Bolul de usturoi Boar's Head este foarte FOARTE bun!
Completată cu gust de
33% Grăsime mai scăzută - 36% Brânză americană cu sodiu mai scăzut
Aceste produse se califică pentru a fi incluse pe lista de alimente Feingold ® Association pentru persoanele cu diete sensibile la alimente.
Conectare rețetă serviciu alimentar
Resetare parolă serviciu alimentar
Vă rugăm să verificați adresa de e-mail pentru a finaliza procesul de resetare a parolei.
Vă rugăm să verificați adresa de e-mail pentru a finaliza procesul de resetare a parolei.
Aroma pentru Mesaje primite
multumim pentru inregistrare! Rămâneți la curent cu conținutul delicios de la Boar’s Head.
Toate drepturile rezervate.
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru Dish Worthy
Disponibil la unități rafinate la nivel național
Usturoi Bologna
150 | 13 ani | 35 mg | 530 mg | 7 g |
Informații nutriționale
Suma pe servire
% Valoare zilnica *
Grăsime totală 13g | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi saturate 4,5g | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi monosaturate 6g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi polinesaturate 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 35 mg | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodiu 530mg | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasiu 110mg | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucide totale 1g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre alimentare 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaharuri 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine 7g | 14% |
Vitamina A 0% | • | Vitamina C 0% |
Calciu 0% | • | Fier 4% |
* Procentul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii.
- Piept de pui prăjit la cuptor Golden Classic® - Cap de mistre inferior cu 42% sodiu
- Calorii în pizza rotundă cu usturoi pentru masă rotundă - informații despre calorii, grăsimi, carbohidrați, fibre și proteine
- Escargots cu unt de usturoi, 6 melci Informații despre calorii, grăsimi, carbohidrați și proteine la SparkPeople
- Calorii în tăiței, pui și legume Soba cu sos de usturoi caramelizat - Calorii, grăsimi, carbohidrați,
- Rețetă de vinete chinezești cu sos picant de usturoi Rețetă de bucătărie aburită