* Rata de readmisie este calculată din octombrie 2015 până în august 2018, iar toate celelalte rezultate ale calității sunt calculate din octombrie 2015 până în septembrie 2018.
Spitalizări totale la DRG | 1.100.860 este cel mai frecvent |
Spitalizări totale cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 76 |
Ponderea DRG din totalul spitalizărilor | 3.35 |
% din ICD total Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare în DRG | 9.57 |
Aug LOS la DRG | 11,86 |
LOS mediu cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 15.17 |
Rata de readmisie la DRG | 27,58 |
Rata de readmisie cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 27,94 |
Rata de readmisie neplanificată la DRG | 13.34 |
Rata de readmisie neplanificată cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | N/A |
Plăți totale Medicare la DRG | 9.312.828.663 dolari |
Plăți totale Medicare cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 801.027 dolari |
Plată totală Medicare pe zi la DRG | 713 dolari |
Plată totală Medicare pe zi cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 695 dolari |
Plata Medicare totală pe spitalizare la DRG | 8.460 dolari |
Plata totală a Medicare pe spitalizare cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 10.540 dolari |
Totalul taxelor Medicare la DRG | 32.341.464.302 dolari |
Taxe totale Medicare cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 2.777.393 dolari |
Tarife medii la DRG | 29.378 dolari |
Tarife medii cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 36.545 dolari |
Rata mortalității la DRG | 0,04 |
Rata mortalității cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | N/A |
Rata de descărcare SNF la DRG | 5,83 |
Rata de descărcare SNF cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | N/A |
Rata de descărcare la domiciliu la DRG | 79,47 |
Rata de evacuare la domiciliu cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 71.05 |
Top 5-10 DRG - octombrie 2015 - septembrie 2018
* Rata de readmisie este calculată din octombrie 2015 până în august 2018, iar toate celelalte rezultate ale calității sunt calculate din octombrie 2015 până în septembrie 2018.
Spitalizări totale la DRG | 1.808.415 |
Spitalizări totale cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 26 |
Ponderea DRG din totalul spitalizărilor | 5.5 |
% din ICD total Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare în DRG | 3.27 |
Aug LOS la DRG | 6.34 |
LOS mediu cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 5,88 |
Rata de readmisie la DRG | 24.2 |
Rata de readmisie cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | N/A |
Rata de readmisie neplanificată la DRG | 16,78 |
Rata de readmisie neplanificată cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | N/A |
Plăți totale Medicare la DRG | 21.288.214.047 dolari |
Plăți totale Medicare cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 291.393 dolari |
Plată totală Medicare pe zi la DRG | 1.857 dolari |
Plată totală Medicare pe zi cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 1.905 dolari |
Plata Medicare totală pe spitalizare la DRG | 11.772 dolari |
Plata totală a Medicare pe spitalizare cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 11.207 dolari |
Totalul taxelor Medicare la DRG | 107.155.481.388 dolari |
Taxe totale Medicare cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 1.496.818 dolari |
Tarife medii la DRG | 59.254 dolari |
Tarife medii cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 57.570 dolari |
Rata mortalității la DRG | 12.11 |
Rata mortalității cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | N/A |
Rata de descărcare SNF la DRG | 27,18 |
Rata de descărcare SNF cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | N/A |
Rata de descărcare la domiciliu la DRG | 25,81 |
Rata de evacuare la domiciliu cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | N/A |
Top 10-15 DRG - octombrie 2015 - septembrie 2018
* Rata de readmisie este calculată din octombrie 2015 până în august 2018, iar toate celelalte rezultate ale calității sunt calculate din octombrie 2015 până în septembrie 2018.
Spitalizări totale la DRG | 417.755 cea mai frecventă |
Spitalizări totale cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 14 |
Ponderea DRG din totalul spitalizărilor | 1.27 |
% din total ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiurile alimentare în DRG | 1,76 |
Aug LOS la DRG | 3.9 |
LOS mediu cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 3.07 |
Rata de readmisie la DRG | 16.53 |
Rata de readmisie cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | N/A |
Rata de readmisie neplanificată la DRG | 11.52 |
Rata de readmisie neplanificată cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | N/A |
Plăți totale Medicare la DRG | 2.493.587.688 dolari |
Plăți totale Medicare cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 82.142 dolari |
Plată totală Medicare pe zi la DRG | 1.529 dolari |
Plată totală Medicare pe zi cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 1.910 dolari |
Plata Medicare totală pe spitalizare la DRG | 5.969 dolari |
Plata totală a Medicare pe spitalizare cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 5.867 dolari |
Totalul taxelor Medicare la DRG | 11.318.800.289 dolari |
Taxe totale Medicare cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 299.356 dolari |
Tarife medii la DRG | 27.094 dolari |
Tarife medii cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | 21.383 dolari |
Rata mortalității la DRG | 0,87 |
Rata mortalității cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | N/A |
Rata de descărcare SNF la DRG | 17.03 |
Rata de descărcare SNF cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | N/A |
Rata de descărcare la domiciliu la DRG | 53.31 |
Rata de evacuare la domiciliu cu ICD Z724 - Dieta inadecvată și obiceiuri alimentare | N/A |
Top 15-20 DRG - octombrie 2015 - septembrie 2018
* Rata de readmisie este calculată din octombrie 2015 până în august 2018 și toate celelalte rezultate ale calității sunt calculate din octombrie 2015 până în septembrie 2018.
- Dieta See-Food Cum afectează ambalajul transparent obiceiurile alimentare de Texas McCombs Big Ideas Medium
- Dieta COVID Cum afectează pandemia obiceiurile alimentare, de băut
- The Juice Lady s Weekend Weight-Loss Diet Doi zile până la o nouă dimensiune a rochiei - eBook Cherie Calbom
- Planul de 10 zile pentru alimentația sănătoasă pentru o alimentație sănătoasă Alimentația conștientă - Jurnal de yoga
- Ce este o dietă moale utilizată pentru alimentația sănătoasă SF Gate