migdale lapte de migdale vanilie nucă de cocos lapte banane ananas spirulină albastră boost
adaugă-l pe
Primul impuls gratuit
Vitamine și proteine mărește
- izolat de proteine din soia
Alimentele întregi măresc
- iaurt grecesc degresat
Premium Boosts
- proteină de mazăre
Fructe și legume congelate
- căpșune
Toate lucrurile înghețate
- desert congelat din lapte de ovăz
Vanilla Blue Sky
alegeți un ingredient pe care să îl înlocuiți
Vanilla Blue Sky
substitui:
porniți ordinea pentru a selecta adăugări
Înainte de a putea selecta adăugare pe articole, vă rugăm să începeți o comandă pentru a alege o locație.
Fapte nutriționale
Iată cum nutriția se acumulează pentru ingredientele de bază, fără a lua în considerare stimulările, fotografiile sau alte articole suplimentare preferate:
Dimensiune de servire 1 cană mică (163 oz) [473 ml] Cantitate pe porție Calorii 210 Calorii din grăsimi 404,5g | 7% |
2,5g | 13% |
1g | |
0g | |
0g | |
0 mg | 0% |
90 mg | 4% |
520 mg | 15% |
43g | 14% |
5g | 20% |
27g | |
2g |
Vitamina A | 15% |
Vitamina C | 90% |
Calciu | 35% |
Fier | 6% |
Vitamina D | 35% |
Vitamina E | 20% |
Vitamina K | 2% |
Tiamina | 8% |
Riboflavina | 6% |
Niacina | 6% |
Vitamina B6 | 25% |
Folat | 10% |
Vitamina B12 | 30% |
Biotina | 2% |
Acid pantotenic | 6% |
Fosfor | 4% |
Iod | 6% |
Magneziu | 15% |
Zinc | 6% |
Cupru | 10% |
Mangan | 60% |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dietei dvs. pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de necesarul de calorii:
Grăsime totală | Mai puțin decât | 65g | 80g |
Grăsime saturată | Mai puțin decât | 20g | 25g |
Colesterol | Mai puțin decât | 300 mg | 300 mg |
Sodiu | Mai puțin decât | 2.400mg | 2.400mg |
Potasiu | 3.500mg | 3.500mg | |
Glucide totale | 300g | 375г | |
Fibre dietetice | 25g | 30g |
5g | 8% |
3g | 15% |
1g | |
0,5g | |
0g | |
0 mg | 0% |
110 mg | 5% |
730 mg | 21% |
61г | 20% |
7g | 28% |
37г | |
3g |
Vitamina A | 20% |
Vitamina C | 130% |
Calciu | 45% |
Fier | 8% |
Vitamina D | 40% |
Vitamina E | 25% |
Vitamina K | 2% |
Tiamina | 10% |
Riboflavina | 8% |
Niacina | 8% |
Vitamina B6 | 35% |
Folat | 15% |
Vitamina B12 | 35% |
Biotina | 2% |
Acid pantotenic | 8% |
Fosfor | 4% |
Iod | 8% |
Magneziu | 20% |
Zinc | 8% |
Cupru | 15% |
Mangan | 80% |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dietei dvs. pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de necesarul de calorii:
Grăsime totală | Mai puțin decât | 65g | 80g |
Grăsime saturată | Mai puțin decât | 20g | 25g |
Colesterol | Mai puțin decât | 300 mg | 300 mg |
Sodiu | Mai puțin decât | 2.400mg | 2.400mg |
Potasiu | 3.500mg | 3.500mg | |
Glucide totale | 300g | 375г | |
Fibre dietetice | 25g | 30g |
7g | 11% |
4g | 20% |
1,5g | |
0,5g | |
0g | |
0 mg | 0% |
150 mg | 6% |
900 mg | 26% |
77г | 26% |
8g | 32% |
48g | |
4g |
Vitamina A | 25% |
Vitamina C | 180% |
Calciu | 60% |
Fier | 10% |
Vitamina D | 50% |
Vitamina E | 30% |
Vitamina K | 2% |
Tiamina | 15% |
Riboflavina | 10% |
Niacina | 10% |
Vitamina B6 | 45% |
Folat | 15% |
Vitamina B12 | 50% |
Biotina | 2% |
Acid pantotenic | 1% |
Fosfor | 6% |
Iod | 10% |
Magneziu | 25% |
Zinc | 10% |
Cupru | 15% |
Mangan | 110% |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dietei dvs. pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de necesarul de calorii: