grăsime redusă lapte banane unt de arahide zer proteine miere
adaugă-l pe
Primul impuls gratuit
Vitamine și proteine mărește
- izolat de proteine din soia
Alimentele întregi măresc
- iaurt grecesc degresat
Premium Boosts
- proteină de mazăre
Fructe și legume congelate
- căpșune
Toate lucrurile înghețate
- desert congelat din lapte de ovăz
pb + proteine banane (zer)
alegeți un ingredient pe care să îl înlocuiți
pb + proteine banane (zer)
substitui:
porniți ordinea pentru a selecta adăugări
Înainte de a putea selecta adăugare pe articole, vă rugăm să începeți o comandă pentru a alege o locație.
Fapte nutriționale
Iată cum nutriția se acumulează pentru ingredientele de bază, fără a lua în considerare stimulările, fotografiile sau alte articole suplimentare preferate:
Dimensiune de servire 1 cană mică (163 oz) [473 ml] Cantitate pe porție Calorii 540 Calorii din grăsimi 20022g | 34% |
6g | 30% |
9g | |
3,5g | |
0g | |
95 mg | 32% |
260 mg | 11% |
860 mg | 25% |
51g | 17% |
2g | 8% |
38g | |
36g | 72% |
Vitamina A | 8% |
Vitamina C | 10% |
Calciu | 35% |
Fier | 6% |
Vitamina D | 0% |
Vitamina E | 10% |
Vitamina K | 0% |
Tiamina | 2% |
Riboflavina | 4% |
Niacina | 2% |
Vitamina B6 | 15% |
Folat | 4% |
Vitamina B12 | 0% |
Biotina | 0% |
Acid pantotenic | 2% |
Fosfor | 15% |
Iod | 4% |
Magneziu | 10% |
Zinc | 2% |
Cupru | 4% |
Mangan | 10% |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dietei dvs. pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de necesarul de calorii:
Grăsime totală | Mai puțin decât | 65g | 80g |
Grăsime saturată | Mai puțin decât | 20g | 25g |
Colesterol | Mai puțin decât | 300 mg | 300 mg |
Sodiu | Mai puțin decât | 2.400mg | 2.400mg |
Potasiu | 3.500mg | 3.500mg | |
Glucide totale | 300g | 375г | |
Fibre dietetice | 25g | 30g |
23g | 35% |
7g | 35% |
9g | |
3,5g | |
0g | |
100 mg | 33% |
290 mg | 12% |
1050 mg | 30% |
70g | 23% |
3g | 12% |
53г | |
38g | 76% |
Vitamina A | 10% |
Vitamina C | 15% |
Calciu | 45% |
Fier | 8% |
Vitamina D | 0% |
Vitamina E | 10% |
Vitamina K | 0% |
Tiamina | 2% |
Riboflavina | 4% |
Niacina | 4% |
Vitamina B6 | 20% |
Folat | 6% |
Vitamina B12 | 0% |
Biotina | 0% |
Acid pantotenic | 4% |
Fosfor | 15% |
Iod | 6% |
Magneziu | 10% |
Zinc | 2% |
Cupru | 4% |
Mangan | 15% |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dietei dvs. pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de necesarul de calorii:
Grăsime totală | Mai puțin decât | 65g | 80g |
Grăsime saturată | Mai puțin decât | 20g | 25g |
Colesterol | Mai puțin decât | 300 mg | 300 mg |
Sodiu | Mai puțin decât | 2.400mg | 2.400mg |
Potasiu | 3.500mg | 3.500mg | |
Glucide totale | 300g | 375г | |
Fibre dietetice | 25g | 30g |
33g | 51% |
9g | 45% |
14g | |
5g | |
0g | 0g |
105 mg | 35% |
370mg | 15% |
1310mg | 37% |
89г | 30% |
3g | 12% |
68g | |
42g | 84% |
Vitamina A | 15% |
Vitamina C | 15% |
Calciu | 50% |
Fier | 10% |
Vitamina D | 0% |
Vitamina E | 20% |
Vitamina K | 0% |
Tiamina | 2% |
Riboflavina | 6% |
Niacina | 4% |
Vitamina B6 | 20% |
Folat | 6% |
Vitamina B12 | 0% |
Biotina | 2% |
Acid pantotenic | 4% |
Fosfor | 15% |
Iod | 6% |
Magneziu | 15% |
Zinc | 2% |
Cupru | 6% |
Mangan | 15% |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dietei dvs. pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de necesarul de calorii: