Pentru calorii din dulciurile și gustările preferate, consultați lista noastră de articole obișnuite și conținutul lor de calorii și grăsimi pentru alimentele cu care ne place cu toții să ne tratăm din când în când.
De la Calorii în Popcorn la Calorii în Ciocolată, vezi-le aici.
Faceți clic pe un articol pentru a vedea mai multe dimensiuni de servire
Calorii în ciocolată, butoane Cadburys | ambalaj | 170 | 9.7 |
Calorii în ciocolată, Cadburys Crunchie | bar | 190 | 7.4 |
Calorii în ciocolată, lapte lactat Cadburys (49g) | bar | 260 | 14.6 |
Calorii în ciocolată, fulg Cadburys | bar | 180 | 10.5 |
Calorii în ciocolată, Galaxy Minstrels (42g) | ambalaj | 212 | 9.2 |
Calorii în ciocolată, bară cu lapte | bar | 68 | 3.9 |
Calorii în ciocolată, Twix (58g) | bar | 284 | 13.8 |
Calorii în chipsuri, chipsuri de ceainic ușor sărate (40g) | sac | 192 | 10.6 |
Calorii în chipsuri, KP Hula Hoops Original (35g) | sac | 175 | 9.7 |
Calorii în chipsuri, sare Mccoys și oțet 50g | sac | 179 | 10.6 |
Calorii în chipsuri, Mini Cheddars Original (25g) | ambalaj | 129 | 7.5 |
Calorii în chipsuri, Walkers gătite gata sărate (25g) | sac | 98 | 2 |
Calorii în chipsuri, sare și oțet la cuptor Walkers (25g) | sac | 98 | 2 |
Calorii în chipsuri, Walkers chipsuri gata sărate | sac | 183 | 11.7 |
Calorii în chipsuri, Walkers Doritos Cool Original (40g) | sac | 177 | 9.4 |
Calorii în chipsuri, Walkers Doritos Tangy Cheese | sac | 177 | 9.4 |
Calorii în chipsuri, Walkers Salt & Oțet chipsuri (34,5g) | sac | 181 | 11.4 |
Calorii în chipsuri, wotsits | sac | 95 | 5.8 |
Calorii în floricele de porumb, floricele de ciocolată (80g) | sac | 413 | 22 |
Calorii în Popcorn, Popcorn sărat | 80g | 317 | 9.4 |
Calorii în Popcorn, Toffee Popcorn (100g) | 50g | 185 | 4.3 |
Calorii în Dulciuri, Bebeluși Jelly Bassetts (600g) | dulce | 20 | 0,1 |
Calorii în dulciuri, mentă Bassetts Murray (200g) | dulce | 25 | 0,4 |
Calorii în dulciuri, Haribo Starmix | 50g | 177 | 0,1 |
Calorii în dulciuri, fasole (100g) | ambalaj | 352 | 0,4 |
Calorii în Dulciuri, M&S Percy Pig (100g) | dulce | 25 | 0 |
Calorii în dulciuri, gume de vin Maynards (52g) | ambalaj | 165 | 0,1 |
Calorii în dulciuri, Nestle după opt menta (300g) | dulce | 36 | 1.1 |
Calorii în Dulciuri, Pastile de fructe Rowntrees | 1/4 pachet | 180 | 0 |
Calorii în dulciuri, Starburst Chewy Fruit (45g) | ambalaj | 182 | 3.3 |
Câte calorii într-un Mars Bar (54g) | bar | 242 | 9.4 |
Kit Kat Calories (2 degete) | 2 degete | 106 | 5.5 |
Calorii Maltesers (37g) | ambalaj | 187 | 9.1 |
Calorii Snickers (62,5g) | bar | 319 | 17.8 |
Calorii în gustări și cofetărie
Căutați în alte departamente
- Calorii în alcool
- Calorii în brutărie
- Calorii în biscuiți
- Calorii în cafenea
- Calorii în lactate
- Calorii în băuturi
- Calorii în fructe
- Calorii în carne, pește și carne de pasăre
- Calorii în paste, fidea și orez
- Calorii în gustări și cofetărie
- Calorii în Takeaways
- Calorii în legume
- Calorii Fast Food
Despre Nutracheck
Nutracheck este o aplicație și un site de jurnal alimentar de top. Urmărim caloriile și 7 substanțe nutritive cheie - carbohidrați, zahăr, fibre, proteine, grăsimi, grăsimi saturate și sodiu. Misiunea noastră este de a oferi membrilor noștri o perspectivă asupra a ceea ce mănâncă pentru a-i împuternici să facă alegeri alimentare mai informate. Îi ajutăm pe oameni să își atingă obiectivele de gestionare a greutății din 2005.
CÂŞTIGĂTOR UK IT Industry Awards 2018 - Aplicația mobilă a anului
CÂŞTIGĂTOR Marea Britanie App Awards 2018 - Aplicația Anului pentru Sănătate și Fitness
CÂŞTIGĂTOR UK App Awards 2018 - Aplicația Anului pentru alimente și băuturi
CÂŞTIGĂTOR Premiile pentru creșterea aplicațiilor 2018 - Aplicația cu cea mai rapidă creștere
- Studiu Emory Healthy Aging10 Gustări sănătoase cu 100 de calorii sau mai puțin - Studiu Emory Healthy Aging
- Cheetos Gustări crocante cu gust de brânză Date nutriționale și calorii
- Alimente cu cel mai mare număr de calorii în gustări
- Numărarea caloriilor Gustările preferate de Anul Nou chinezesc pot să nu fie atât de sănătoase The Independent
- Gustări de Anul Nou chinezesc Vs ceai cu bule care are mai multe calorii