* Rata de readmisie este calculată din octombrie 2015 până în august 2018 și toate celelalte rezultate ale calității sunt calculate din octombrie 2015 până în septembrie 2018.
Spitalizări totale la DRG | 11.033 e cel mai frecvent |
Spitalizări totale cu ICD B0239 - Alte boli oculare de herpes zoster | 236 |
Ponderea DRG din totalul spitalizărilor | 0,03 |
% din total ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster în DRG | 22,89 |
Aug LOS la DRG | 3.12 |
LOS medie cu ICD B0239 - Alte boli de ochi herpes zoster | 4.34 |
Rata de readmisie la DRG | 14.43 |
Rata de readmisie cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 15.04 |
Rata de readmisie neplanificată la DRG | 9.53 |
Rata de readmisie neplanificată cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 10,62 |
Plăți totale Medicare la DRG | 51.804.064 dolari |
Plăți totale Medicare cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 1.157.718 dolari |
Plată totală Medicare pe zi la DRG | 1.505 dolari |
Plată totală Medicare pe zi cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 1.129 dolari |
Plata Medicare totală pe spitalizare la DRG | 4.695 dolari |
Plata totală a Medicare pe spitalizare cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 4.906 dolari |
Totalul taxelor Medicare la DRG | 301.182.636 dolari |
Totalul taxelor Medicare cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 6.092.038 dolari |
Tarife medii la DRG | 27.298 dolari |
Taxe medii cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 25.814 dolari |
Rata mortalității la DRG | 0,11 |
Rata mortalității cu ICD B0239 - Alte boli de ochi herpes zoster | N/A |
Rata de descărcare SNF la DRG | 17,96 |
Rata de descărcare SNF cu ICD B0239 - Alte boli oculare de herpes zoster | 13.14 |
Rata de descărcare la domiciliu la DRG | 57,38 |
Rata de evacuare la domiciliu cu ICD B0239 - Alte boli oculare de herpes zoster | 61,86 |
Top 5-10 DRG - octombrie 2015 - septembrie 2018
* Rata de readmisie este calculată din octombrie 2015 până în august 2018 și toate celelalte rezultate ale calității sunt calculate din octombrie 2015 până în septembrie 2018.
Spitalizări totale la DRG | 434.264 a celei mai frecvente |
Spitalizări totale cu ICD B0239 - Alte boli oculare de herpes zoster | 20 |
Ponderea DRG din totalul spitalizărilor | 1.32 |
% din total ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster în DRG | 1,94 |
Aug LOS la DRG | 3,94 |
LOS medie cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 4.5 |
Rata de readmisie la DRG | 22,76 |
Rata de readmisie cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | N/A |
Rata de readmisie neplanificată la DRG | 16.46 |
Rata de readmisie neplanificată cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | N/A |
Plăți totale Medicare la DRG | 2.472.138.198 dolari |
Plăți totale Medicare cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 97.992 dolari |
Plată totală Medicare pe zi la DRG | 1.444 dolari |
Plată totală Medicare pe zi cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 1.089 dolari |
Plata Medicare totală pe spitalizare la DRG | 5.693 dolari |
Plata totală a Medicare pe spitalizare cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 4.900 dolari |
Totalul taxelor Medicare la DRG | 12.478.361.060 dolari |
Totalul taxelor Medicare cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 572.875 dolari |
Tarife medii la DRG | 28.735 dolari |
Taxe medii cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 28.644 dolari |
Rata mortalității la DRG | 0,91 |
Rata mortalității cu ICD B0239 - Alte boli de ochi herpes zoster | N/A |
Rata de descărcare SNF la DRG | 22.02 |
Rata de descărcare SNF cu ICD B0239 - Alte boli oculare de herpes zoster | N/A |
Rata de descărcare la domiciliu la DRG | 46,68 |
Rata de evacuare la domiciliu cu ICD B0239 - Alte boli oculare de herpes zoster | N/A |
Top 10-15 DRG - octombrie 2015 - septembrie 2018
* Rata de readmisie este calculată din octombrie 2015 până în august 2018 și toate celelalte rezultate ale calității sunt calculate din octombrie 2015 până în septembrie 2018.
Spitalizări totale la DRG | Cel mai frecvent 11.542 |
Spitalizări totale cu ICD B0239 - Alte boli oculare de herpes zoster | 15 |
Ponderea DRG din totalul spitalizărilor | 0,04 |
% din total ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster în DRG | 1,45 |
Aug LOS la DRG | 5.4 |
LOS medie cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 8.8 |
Rata de readmisie la DRG | 21.65 |
Rata de readmisie cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | N/A |
Rata de readmisie neplanificată la DRG | 14,92 |
Rata de readmisie neplanificată cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | N/A |
Plăți totale Medicare la DRG | 118.366.362 dolari |
Plăți totale Medicare cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 193.781 dolari |
Plată totală Medicare pe zi la DRG | 1.898 dolari |
Plată totală Medicare pe zi cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 1.468 dolari |
Plata Medicare totală pe spitalizare la DRG | 10.255 dolari |
Plata totală a Medicare pe spitalizare cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 12.919 dolari |
Totalul taxelor Medicare la DRG | 544.851.219 dolari |
Totalul taxelor Medicare cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 839.431 dolari |
Tarife medii la DRG | 47.206 dolari |
Taxe medii cu ICD B0239 - Alte boli ale ochilor herpes zoster | 55.962 dolari |
Rata mortalității la DRG | 1,94 |
Rata mortalității cu ICD B0239 - Alte boli oculare herpes zoster | N/A |
Rata de descărcare SNF la DRG | 21.33 |
Rata de descărcare SNF cu ICD B0239 - Alte boli oculare de herpes zoster | N/A |
Rata de descărcare la domiciliu la DRG | 48,89 |
Rata de evacuare la domiciliu cu ICD B0239 - Alte boli oculare de herpes zoster | N/A |
Top 15-20 DRG - octombrie 2015 - septembrie 2018
* Rata de readmisie este calculată din octombrie 2015 până în august 2018 și toate celelalte rezultate ale calității sunt calculate din octombrie 2015 până în septembrie 2018.
- 39% dintre pacienții cu boală celiacă sunt supraponderali la diagnostic; Un total de 30% sunt obezi
- Piața Boiceville
- Bursuc Cealaltă carne albă - Flathead Beacon
- S-a adăugat fructoză ca factor principal al bolii hepatice grase nealcoolice, o criză de sănătate publică -
- Cele mai bune 5 creme de îndepărtare a alunițelor de pe piață care îndepărtează alunițele fără o vizită la medic