- timp de pregătire: 10 min
- timp total: 55 min
- servește: 8 persoane
- calorii: 421 1 portie
Această caserolă maro hash este binevenită la orice masă, adunare de familie sau masă de sărbători și nu reușește niciodată să impresioneze, în ciuda cât de ușor este de a arunca rețeta. Cartofii mărunțiți și ceapa se coace într-un sos ușor picant, brânză, cu o topping crocant, care își face crocantul dintr-un ingredient neașteptat: fulgi de porumb zdrobiți. Puteți face această rețetă de caserolă maro hash pentru micul dejun, brunch sau ca o parte plăcută pentru mulțime la un fel principal mai cărnos. Indiferent de modul în care ai reuși, va fi un succes.
Ingrediente
cost pe rețetă: 9,75 USD
- 1 cutie (10 1/2 uncii) de supă Campbell’s® condensată cu cremă de ciuperci sau Supă de cremă de pui
- 8 uncii de smântână
- 1/2 cana unt, topit
- 1 pachet (30 de uncii) cartofi maro congelați mărunțiți (aproximativ 7 1/2 cani), decongelați
- 1 ceapa medie, tocata (aproximativ 1/2 cana)
- 2 căni de brânză Cheddar mărunțită (aproximativ 8 uncii)
- 1/2 cană fulgi de porumb zdrobiți
Instrucțiuni
- Faceți această rețetă și mai bună pentru dvs., reducând untul la 3 linguri, înlocuind smântâna cu grăsime redusă și brânza Cheddar cu 2% grăsime pentru cea obișnuită și reducând brânza la 1 cană. Puteți utiliza, de asemenea, Crema de ciuperci Campbell's® Condensed 98% fără grăsimi sau Supă de cremă de pui.
Pasul 1
Șanse de furtună, maxim 51 ° F. În timp ce cuptorul se încălzește, amestecați supa, smântâna, untul, cartofii, ceapa și brânza într-un vas de copt de 13x9x2 inch. Condimentați amestecul cu sare și piper. Completați cu fulgii de porumb zdrobiți.
Pasul 2
Coaceți 45 de minute sau până când amestecul este fierbinte și fulgii de porumb se rumenesc ușor.
Recenzii
Este foarte ușor de făcut: amestecați ingredientele, adăugați toppingul, coaceți și savurați. Are un gust grozav, așa cum este scris, dar posibilitățile de adaptare la gustul dvs. sunt nelimitate. Utilizați diferite supe cremă, schimbați tipul de brânză, adăugați alte ingrediente, cum ar fi șuncă sau ardei. depinde de tine și probabil că va avea un gust minunat. Preferatul meu personal este să adaug șuncă tocată gătită, fie cu celelalte ingrediente din caserolă, fie presărată deasupra.
REALIZAȚI ACESTI CARTOFI DE ANI, DE obicei la VACANȚĂ. SUNAȚI-L ADA CARTOF. UTILIZAȚI CREMĂ DE CUPĂ DE PUI.
Partea excelentă pentru brunch sau cină
Am primit această rețetă cu ani în urmă de la un prieten și am modificat-o pe placul nostru. De obicei fac un lot dublu sau triplu folosind crema de ciuperci Campbell, hashbrowns congelate, smântână, unt, brânză mărunțită, ceapă prăjită crocantă deasupra și, de asemenea, amestecată în rețetă, astfel încât să nu trebuie să tocați ceapa.
Am căutat pentru o vreme această rețetă. singura diferență este că folosesc conserva de ceapă prăjită în loc de fulgi de porumb sau am folosit fulgi de porumb, dar am adăugat praf de ceapă, pudră de usturoi și piper negru proaspăt măcinat. Deci, Deci, Deci BINE
Stil crock pot
Le-am făcut în crockpot-ul meu de ani de zile. doar adăugați brânza în amestec în loc să o folosiți ca topping. Gatiti la minim 6 ore. Familia mea cerșește pentru acestea la funcții mari. Atât de ușor și eu sunt eroul!
Rețete recomandate
Prajitura italiana de pui cu spanac si bacon
Chifteluțe suedeze
Caserola de mic dejun peste noapte
vizualizate recent
Facut cu
Supă de cremă de pui
Supă Cremă de Ciuperci
Fi social
Calorii | 412 | |
Calorii grase | 263 | |
Grăsime totală | 29.2 | g |
Sâmbătă Gras | 16.3 | g |
Grasimi nesaturate | 0,7 | g |
Zahăr | 2.17 | g |
Vitamina A | 266 | |
Vitamina C | 11 | mg |
Calciu | 242 | mg |
Fier | 2,64 | mg |
Potasiu | 411 | mg |
Colesterol | 73 | mg |
Sodiu | 612 | mg |
Total Carb | 28.5 | g |
Fibre dietetice | 1.7 | g |
Proteină | 10.2 | g |
% Grăsime totală DV | 38 | % DV |
sat-fat-dv | 82 | % DV |
Vitamina A | 30 | % DV |
Vitamina C | 12 | % DV |
Calciu | 19 | % DV |
Fier | 15 | % DV |
Colesterol | 24 | % DV |
Total carbohidrati% DV | 10 | % DV |
Potasiu | 9 | % DV |
Fibră | 6 | % DV |
zaharuri adăugate | 0 | g |
vitamina D | 0,5 | mg |
vitamina-e | 0,46 | mg |
vitamina-k | 2.1 | mg |
tiamina | 0,184 | mg |
riboflavină | 0,148 | mg |
niacină | 2.746 este cel mai frecvent | mg |
vitamina-b6 | 0,203 | mg |
folat | 36 | mg |
vitamina-b12 | 0,37 | mg |
biotină | 0 | mg |
acid pantotenic | 0,466 | mg |
fosfor | 230 | mg |
iod | 0 | mg |
magneziu | 26 | mg |
zinc | 1.2737897551 | mg |
seleniu | 1.6 | mg |
cupru | 0,127 | mg |
mangan | 0,182 | mg |
crom | 0 | mg |
molibden | 0 | mg |
clorură | 0 | mg |
colină | 0 | mg |
Sodiu% DV | 612.584064 | mg |
adăugate-zaharuri-dv | 0 | % DV |
Vitamina D | 3 | % DV |
Vitamina E | 3 | % DV |
Vitamina K | 2 | % DV |
Tiamina | 15 | % DV |
Riboflavina | 11 | % DV |
Niacina | 17 | % DV |
Vitamina B6 | 12 | % DV |
folat-dv | 9 | % DV |
Vitamina B12 | 15 | % DV |
Biotina | 0 | % DV |
Acidul pantothenic | 9 | % DV |
Fosfor | 18 | % DV |
Iod | 0 | % DV |
Magneziu | 6 | % DV |
Zinc | 12 | % DV |
Seleniu | 3 | % DV |
cupru-dv | 14 | % DV |
Mangan | 8 | % DV |
Crom | 0 | % DV |
Molibden | 0 | % DV |
clorură-dv | 0 | % DV |
colină-dv | 0 | % DV |
Calorii | 421 | |
Calorii grase | 270 | |
Grăsime totală | 29.9 | g |
Sâmbătă Gras | 16.6 | g |
Grasimi nesaturate | 0 | g |
Zahăr | 0 | g |
Vitamina A | 0 | |
Vitamina C | 11 | mg |
Calciu | 242.3 | mg |
Fier | 2,67 | mg |
Potasiu | 0 | mg |
Colesterol | 76 | mg |
Sodiu | 612 | mg |
Total Carb | 28,8 | g |
Fibre dietetice | 1.7 | g |
Proteină | 10.2 | g |
% Grăsime totală DV | 45 | % DV |
sat-fat-dv | 90 | % DV |
Vitamina A | 0 | % DV |
Vitamina C | 20 | % DV |
Calciu | 25 | % DV |
Fier | 15 | % DV |
Colesterol | 25 | % DV |
Total carbohidrati% DV | 10 | % DV |
Potasiu | 0 | % DV |
Fibră | 6 | % DV |
zaharuri adăugate | 0 | g |
vitamina D | 0,5 | mg |
vitamina-e | 0,46 | mg |
vitamina-k | 2.1 | mg |
tiamina | 0,184 | mg |
riboflavină | 0,148 | mg |
niacină | 2.746 este cel mai frecvent | mg |
vitamina-b6 | 0,203 | mg |
folat | 36 | mg |
vitamina-b12 | 0,37 | mg |
biotină | 0 | mg |
acid pantotenic | 0,466 | mg |
fosfor | 230 | mg |
iod | 0 | mg |
magneziu | 26 | mg |
zinc | 1.2737897551 | mg |
seleniu | 1.6 | mg |
cupru | 0,127 | mg |
mangan | 0,182 | mg |
crom | 0 | mg |
molibden | 0 | mg |
clorură | 0 | mg |
colină | 0 | mg |
Sodiu% DV | 612.584064 | mg |
adăugate-zaharuri-dv | 0 | % DV |
Vitamina D | 3 | % DV |
Vitamina E | 3 | % DV |
Vitamina K | 2 | % DV |
Tiamina | 15 | % DV |
Riboflavina | 11 | % DV |
Niacina | 17 | % DV |
Vitamina B6 | 12 | % DV |
folat-dv | 9 | % DV |
Vitamina B12 | 15 | % DV |
Biotina | 0 | % DV |
Acidul pantothenic | 9 | % DV |
Fosfor | 18 | % DV |
Iod | 0 | % DV |
Magneziu | 6 | % DV |
Zinc | 12 | % DV |
Seleniu | 3 | % DV |
cupru-dv | 14 | % DV |
Mangan | 8 | % DV |
Crom | 0 | % DV |
Molibden | 0 | % DV |
clorură-dv | 0 | % DV |
colină-dv | 0 | % DV |
Aceste informații nutriționale se referă la fiecare porție a întregii rețete și nu doar la produsele utilizate ca ingrediente.
- Caserolă sănătoasă pentru micul dejun cu cartofi dulci Hash Browns Fit Foodie Finds
- Supă conservată Progresso, tăiței de pui ușor cremos
- Zahăr brun deschis, organic (4g 1 linguriță) Date nutriționale și calorii
- ISU Extension Health Benefits of Soup
- Cum să curățați un narghilea - Cum să vă curățați narghilea la Hookah Company