Statisticile luptei Irina Mazepa
Kickboxing și MT 4 KO-uri
Irina Mazepa a înregistrat lupte
Detalii personale Irina Mazepa
Nume | Irina |
Numele de familie | Mazepa |
Pseudonim | - |
Numele nașterii | Irina Anatolevna |
Vârstă | 37 |
Data nașterii | 13 mai 1983 |
Născut | Sankt Petersburg, Rusia |
Şedere | Sankt Petersburg, Rusia |
stare | Retras |
Naţionalitate | Rusă |
Clasa de greutate | Super Featherweight |
Gama de greutate | 125 - 134lbs/56,7 - 61kg |
Preferat | 131 kg/59 kg |
Înălţime | 5ft 6,5 in/168,5 cm |
A ajunge | - |
Rețelele de socializare Irina Mazepa
Detalii despre arte marțiale Irina Mazepa
Wushu | Practician/Instructor Campion mondial |
Kickboxing | Profesional Campion mondial K1 |
Muay Thai | Profesional Profesor laureat CSEN |
Box | Profesional - |
MMA | Profesional - |
|
Istoria luptei Irina Mazepa
Ilona Wijmans | Decizie | K1 | 25.03.18 | World Fighting League, Topsportcentrum, Almere, Olanda | ||||||
……… | …………………. | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
Aurélie Froment | Decizie | Kickboxing† | 09.09.17 | Kick’s Night, Palais des Sports, Agde, Franța | ||||||
……… | …………………. | Pro | 61 kg • Titlu european ISKA | |||||||
Michelle Nicolini | Armbar | MMA | 21.04.2017 | ONE Championship: Kings of Destiny, Mall of Asia Arena, Manila, Filipine | ||||||
2:11 | R1 | Pro | Greutate zbura • 125 lbs • Card preliminar | |||||||
Marion Montanari | Decizie | K1 | 04/07/17 | Fight Night 1, Palais des Spectacles, Saint-Étienne, Franța | ||||||
……… | …………………. | Pro | 59 kg | |||||||
Isis Verbeek | Decizie separată | Kickboxing | 25.06.16 | GLORY 31, Amsterdam, Olanda | ||||||
3:00 | R3/3 × 3 | Pro | Turneul Super Bantamweight Grand Prix în sferturi de finală • 122 lbs | |||||||
Ana Julaton | Decizie unanimă | MMA | 12/11/15 | ONE Championship: Spirit of Champions, Manila, Filipine | ||||||
5:00 | R3/3 × 5 | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
Ann Osman | TKO (pumni) | MMA | 10/09/15 | ONE Championship: Tigrii Asiei, Kuala Lumpur, Malaezia | ||||||
3:05 | R1 | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
Wang Kehan | Puncte | Muay Thai | 01/04/15 | Kunlun Fights 15, China | ||||||
……… | …………………. | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
Valentina Șevcenko | KO (Head Kick) | K1† | 31.08.14 | Legend of Mulah, IPCC Kunlun Fight 9, Shangqiu, China | ||||||
2:57 | R1/3 × 3 | Pro | Finala Turneului Marelui Premiu 60Kg | |||||||
Michaela Michl | Puncte | K1 | 31.08.14 | Legend of Mulah, IPCC Kunlun Fight 9, Shangqiu, China | ||||||
3:00 | R3/3 × 3 | Pro | Semifinala turneului Marelui Premiu de 60 kg | |||||||
Yuan Xuetao | KO | K1 | 31.08.14 | Legend of Mulah, IPCC Kunlun Fight 9, Shangqiu, China | ||||||
……… | …………………. | Pro | Sfertul de final al turneului Marelui Premiu de 60 kg | |||||||
Chommanee Sor Taehiran | Puncte | Muay Thai | 08/04/14 | Noaptea de luptă Saint-Tropez, Franța | ||||||
……… | …………………. | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
Ielö Saipo Page | Decizia majorității | ………………… | 02/08/14 | Franţa | ||||||
……… | …………………. | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
Alena Hola | Puncte | K1 | 08/04/13 | Fight Night Saint-Tropez, Hotel Franța | ||||||
2:00 | R4/4 × 2 | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
Sandra Sevilla | Puncte | Muay Thai | 17/05/13 | Franţa | ||||||
……… | …………………. | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
Veronica Vernocchi | KO | K1† | 12/08/12 | ……………………………………………………………………………………. | ||||||
……… | R1 | Pro | WTKA World Title | |||||||
Claudia Proietti Timperi | …………………………………… | K1 | 17.11.12 | Dincolo de Fight Club | ||||||
……… | …………………. | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
Donatella Panu | Decizie | K1 | 07/07/12 | Sinna, Orange County, California, SUA | ||||||
3:00 | R3/3 × 3 | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
Emily Wahby | OMS | K1 | 22.04.11 | Fight Club Arena | ||||||
……… | R3 | Pro | ……………………………………………………………………………………. | |||||||
Rossella Setti | Decizie | ………………… | ……………. | ……………………………………………………………………………………. | ||||||
3:00 | R3/3 × 3 | Pro | ……………………………………………………………………………………. |
Irina îi spune lui Awakening: „Am început să practic Wushu la 7 ani. Am obținut toate titlurile și medaliile posibile (campion național, internațional și mondial).
Am decis, la 25 de ani, să mă provoc, încercând să practic și să lupt în Kickboxing, Muay Thai ... și mai târziu în Box.
Antrenorul meu, a decis să rezerve direct lupte profesionale, împotriva adversarilor mai experimentați. Chiar dacă am pierdut unele dintre aceste lupte, am avut o experiență extraordinară și cred că acum, să pot lupta împotriva celor mai bune fete ale lumii ... Sunt una dintre ele și vreau să o arăt! ”
Biografia Irinei Mazepa
Irina Mazepa (născută Anatolevna) este o luptătoare pensionară din Saint-Petersburg, Rusia.
Palmaresul Irinei este o dovadă a eticii sale de muncă, ea a sărit direct în lupte din clasa A fără experiență anterioară. Acest lucru a provocat un record cu unele pierderi pentru adversarii cu experiență. În 2013, ea a câștigat primul său titlu mondial K1 împotriva respectatei adversare italiene Veronica Vernocchi de KO în prima rundă.
Ea îi instruiește lui Wushu la Școala Sportivă Mazepa Wushu din Sankt Petersburg, Rusia.
De asemenea, ea ne informează că dorește să înceapă o carieră profesională în box.
Ea a semnat cu Glory Kickboxing în 2016.
Viata personala
Pe lângă faptul că lucrează ca instructor Wushu, Irina se menține ocupată ca antrenor personal, artist acrobatic la Saint-Petersburg Circus și este, de asemenea, actriță de film de acțiune.
Realizări
Titluri
2012 - Campion mondial WTKA Pro K1 Super Featherweight
6x Campion mondial Wushu
- Agent medicamentos pentru tratarea infecțiilor virale - Leneva, Irina Anatolievna
- Loviți-vă rapid de ce Cardio Kickboxing face un antrenament excelent
- Recenzie independentă Pastile dietetice thailandeze OTC Fast Vegan Slăbire Cele mai bune pastile dietetice Semillas Silvestres
- Rețetă de supă Keto Curry (stil galben thailandez) - Keto din fontă
- Kickboxing, Arte marțiale, Tae Bo - Lupta pentru fitness