Completată cu gust de
Sos de hrean în stil pub
Reglementările federale interzic utilizarea hormonilor la carnea de porc și la păsările de curte.
Conectare rețetă serviciu alimentar
Resetare parolă serviciu alimentar
Vă rugăm să verificați adresa de e-mail pentru a finaliza procesul de resetare a parolei.
Vă rugăm să verificați adresa de e-mail pentru a finaliza procesul de resetare a parolei.
Aroma pentru Mesaje primite
multumim pentru inregistrare! Rămâneți la curent cu conținutul delicios de la Boar’s Head.
Toate drepturile rezervate.
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru Dish Worthy
Disponibil la unități rafinate la nivel național
Tobă
90 | 5 g | 65 mg | 420 mg | 10 g |
Informații nutriționale
Suma pe servire
% Valoare zilnica *
Grăsime totală 5g | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi saturate 2,5g | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi trans 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi monoinsaturate 2,5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi polinesaturate 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 65mg | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodiu 420mg | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasiu 45mg | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucide totale 1g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre alimentare 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaharuri 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine 10g | 20% |
Vitamina A 0% | • | Vitamina C 0% |
Calciu 0% | • | Fier 6% |
* Procentul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii.