Completată cu gust de
Aceste produse se califică pentru a fi incluse pe lista de alimente Feingold ® Association pentru persoanele cu diete sensibile la alimente.
50% mai puține grăsimi, 33% calorii mai mici decât datele USDA pentru Braunschweiger.
Grăsimi reduse de la 16 g la 8 g pe porție, Calorii reduse de la 180 la 120 pe porție, comparativ cu datele USDA pentru Braunschweiger.
Conectare rețetă serviciu alimentar
Resetare parolă serviciu alimentar
Vă rugăm să verificați adresa de e-mail pentru a finaliza procesul de resetare a parolei.
Vă rugăm să verificați adresa de e-mail pentru a finaliza procesul de resetare a parolei.
Aroma pentru Mesaje primite
multumim pentru inregistrare! Rămâneți la curent cu conținutul delicios de la Boar’s Head.
Toate drepturile rezervate.
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru Dish Worthy
Disponibil la unități rafinate la nivel național
Lite Braunschweiger Liverwurst
120 | 8 g | 50 mg | 450 mg | 9 g |
Informații nutriționale
Suma pe servire
% Valoare zilnica *
Grăsimi totale 8g | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi saturate 5g | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi monoinsaturate 2,5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi polinesaturate 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 50mg | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodiu 450mg | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasiu 105mg | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucide totale 1g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre alimentare 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaharuri 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine 9g | 18% |
Vitamina A 220% | • | Vitamina C 0% |
Calciu 0% | • | Fier 25% |
* Procentul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii.
50% mai puține grăsimi, 33% calorii mai mici decât datele USDA pentru Braunschweiger.
Grăsimi reduse de la 16 g la 8 g pe porție, calorii reduse de la 180 la 120 pe porție, comparativ cu datele USDA pentru Braunschweiger.