Cele mai proaspete fructe culese la vârf de maturitate pentru a oferi gust și calitate de casă. Aceasta este promisiunea pe care vi-o aducem cu umpluturile și garniturile noastre Comstock®.
Pregătire și informații nutriționale
Portie: 0,33 Cupa/89 g
Porții pe recipient: 7
Variație | 1/3 ceașcă (89g) | % DV |
Calorii | 100 | |
Calorii din grasime | 0 | |
Grăsime totală | 0g | 0 |
Grăsime saturată | 0g | 0 |
Grasimi nesaturate | 0g | |
Grăsimi polinesaturate | ||
Grasime monosaturata | ||
Colesterol | 0 mg | 0 |
Sodiu | 15 mg | 1 |
Glucide totale | 25g | 8 |
Fibre dietetice | 1g | 4 |
Zaharuri | 18g | |
Proteină | 0g | |
Vitamina A | 0 | |
Vitamina C | 0 | |
Calciu | 0 | |
Fier | 0 | |
Niacina | ||
Riboflavina | ||
Acid folic | ||
Tiamina |
Afine, apă, sirop de porumb bogat în fructoză, amidon alimentar modificat, acid citric
Vă rugăm să consultați eticheta produsului pentru cele mai precise informații despre alergeni.