- timp de pregătire: 10 min
- timp total: 30 min
- servește: 4 persoane
- calorii: 518 1 portie
Această rețetă ușoară de pui și piure de cartofi are pui fraged, broccoli și un sos de brânză sunt servite peste piure de cartofi cremos în această cină gustoasă, cu un fel de mâncare, care este pe masă în doar 30 de minute.
Ingrediente
cost pe rețetă: 14,91 USD
- 1 lingura ulei vegetal
- 1 jumătate de kilogram de piept de pui dezosat, fără piele
- 1 cutie (10 1/2 uncii) Supă de brânză condensată cu broccoli Campbell’s® sau 98% supă de brânzeturi fără grăsimi
- 1/3 cană de lapte
- 2 cani proaspete sau flori de broccoli congelate
- 4 cani piure fierbinte
Instrucțiuni
Pasul 1
Încălziți uleiul într-o tigaie de 10 inci la foc mediu-mare. Adăugați puiul și gătiți până se rumenesc bine pe ambele părți.
Pasul 2
Se amestecă supa, laptele și broccoli în tigaie și se încălzește la fierbere. Reduceți căldura la minim. Acoperiți și gătiți timp de 5 minute sau până când puiul este fiert. Serviți puiul și sosul peste cartofi.
Recenzii
Super ușor, rapid și delicios. Place
Wow! Am fost cu adevărat surprins!
A fost atât de ușor și atât de bun! Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să dublu sosul și să adaug puțin condiment Cajun. Nu-mi vine să cred că a fost atât de ușor și atât de bine! Abia aștept să o fac din nou!
Cheddar Broccoli Pui și piure de cartofi
Excelent pentru oamenii care activează în sport, fel de mâncare delicios și rapid pentru cei care doresc ceva simplu. O masă de un milion de dolari pentru familii.
Cheddar Broccoli Pui și piure de cartofi
Această rețetă a fost delicioasă. De obicei nu-mi plac puiul și cartofii împreună, dar am decis să-l încerc și sunt atât de bucuros că am făcut-o. A fost atât de bine, copilul meu de 3 ani a zâmbit după prima mușcătură și mi-a spus cât de bine a fost. Cu siguranță fac asta din nou.
Cheddar Broccoli Pui și piure de cartofi
Una dintre noile noastre favorite! Copilul meu de cinci ani a mâncat la fel de mult ca mine și apoi niște! Și a cerșit resturi a doua zi! Trăsnet!
Rețete recomandate
Spaghete Carbonara cu o oală
Chifteluțe suedeze
Tortellini cremoși cu sparanghel în sos de ciuperci
vizualizate recent
Facut cu
Supă de brânză brânză
98% supă de brânzeturi fără grăsimi
Fi social
Calorii | 518 | |
Calorii grase | 175 | |
Grăsime totală | 19.4 | g |
Sâmbătă Gras | 3.4 | g |
Grasimi nesaturate | 1.1 | g |
Zahăr | 5.8 | g |
Vitamina A | 167 | |
Vitamina C | 55.7 | mg |
Calciu | 116 | mg |
Fier | 0,98 | mg |
Potasiu | 1368 | mg |
Colesterol | 110 | mg |
Sodiu | 1310 | mg |
Total Carb | 45 | g |
Fibre dietetice | 3.7 | g |
Proteină | 38.2 | g |
% Grăsime totală DV | 25 | % DV |
sat-fat-dv | 17 | % DV |
Vitamina A | 19 | % DV |
Vitamina C | 62 | % DV |
Calciu | 9 | % DV |
Fier | 5 | % DV |
Colesterol | 37 | % DV |
Total carbohidrati% DV | 16 | % DV |
Potasiu | 29 | % DV |
Fibră | 13 | % DV |
zaharuri adăugate | 0,606855 | g |
vitamina D | 0,7 | mg |
vitamina-e | 1.2 | mg |
vitamina-k | 19.4 | mg |
tiamina | 0,224 | mg |
riboflavină | 0,168 | mg |
niacină | 15.468 e cel mai frecvent | mg |
vitamina-b6 | 0,583 | mg |
folat | 58 | mg |
vitamina-b12 | 0,25 | mg |
biotină | 0 | mg |
acid pantotenic | 2.679 e cel mai frecvent | mg |
fosfor | 481 | mg |
iod | 0 | mg |
magneziu | 97 | mg |
zinc | 5.3602282065 | mg |
seleniu | 34.4 | mg |
cupru | 0,355 | mg |
mangan | 0,394 | mg |
crom | 0 | mg |
molibden | 0 | mg |
clorură | 0 | mg |
colină | 0 | mg |
Sodiu% DV | 1310.182247 | mg |
adăugate-zaharuri-dv | 1 | % DV |
Vitamina D | 4 | % DV |
Vitamina E | 8 | % DV |
Vitamina K | 16 | % DV |
Tiamina | 19 | % DV |
Riboflavina | 13 | % DV |
Niacina | 97 | % DV |
Vitamina B6 | 34 | % DV |
folat-dv | 15 | % DV |
Vitamina B12 | 10 | % DV |
Biotina | 0 | % DV |
Acidul pantothenic | 54 | % DV |
Fosfor | 38 | % DV |
Iod | 0 | % DV |
Magneziu | 23 | % DV |
Zinc | 49 | % DV |
Seleniu | 63 | % DV |
cupru-dv | 39 | % DV |
Mangan | 17 | % DV |
Crom | 0 | % DV |
Molibden | 0 | % DV |
clorură-dv | 0 | % DV |
colină-dv | 0 | % DV |
Calorii | 505 | |
Calorii grase | 165 | |
Grăsime totală | 17.9 | g |
Sâmbătă Gras | 3.3 | g |
Grasimi nesaturate | 0 | g |
Zahăr | 0 | g |
Vitamina A | 0 | |
Vitamina C | 55.7 | mg |
Calciu | 110.3 | mg |
Fier | 1.1 | mg |
Potasiu | 0 | mg |
Colesterol | 110 | mg |
Sodiu | 1220 | mg |
Total Carb | 44,9 | g |
Fibre dietetice | 3.7 | g |
Proteină | 38.2 | g |
% Grăsime totală DV | 30 | % DV |
sat-fat-dv | 15 | % DV |
Vitamina A | 0 | % DV |
Vitamina C | 90 | % DV |
Calciu | 10 | % DV |
Fier | 6 | % DV |
Colesterol | 35 | % DV |
Total carbohidrati% DV | 15 | % DV |
Potasiu | 0 | % DV |
Fibră | 13 | % DV |
zaharuri adăugate | 0,606855 | g |
vitamina D | 0,7 | mg |
vitamina-e | 1.2 | mg |
vitamina-k | 19.4 | mg |
tiamina | 0,224 | mg |
riboflavină | 0,168 | mg |
niacină | 15.468 e cel mai frecvent | mg |
vitamina-b6 | 0,583 | mg |
folat | 58 | mg |
vitamina-b12 | 0,25 | mg |
biotină | 0 | mg |
acid pantotenic | 2.679 e cel mai frecvent | mg |
fosfor | 481 | mg |
iod | 0 | mg |
magneziu | 97 | mg |
zinc | 5.3602282065 | mg |
seleniu | 34.4 | mg |
cupru | 0,355 | mg |
mangan | 0,394 | mg |
crom | 0 | mg |
molibden | 0 | mg |
clorură | 0 | mg |
colină | 0 | mg |
Sodiu% DV | 1310.182247 | mg |
adăugate-zaharuri-dv | 1 | % DV |
Vitamina D | 4 | % DV |
Vitamina E | 8 | % DV |
Vitamina K | 16 | % DV |
Tiamina | 19 | % DV |
Riboflavina | 13 | % DV |
Niacina | 97 | % DV |
Vitamina B6 | 34 | % DV |
folat-dv | 15 | % DV |
Vitamina B12 | 10 | % DV |
Biotina | 0 | % DV |
Acidul pantothenic | 54 | % DV |
Fosfor | 38 | % DV |
Iod | 0 | % DV |
Magneziu | 23 | % DV |
Zinc | 49 | % DV |
Seleniu | 63 | % DV |
cupru-dv | 39 | % DV |
Mangan | 17 | % DV |
Crom | 0 | % DV |
Molibden | 0 | % DV |
clorură-dv | 0 | % DV |
colină-dv | 0 | % DV |
Aceste informații nutriționale se referă la fiecare porție a întregii rețete și nu doar la produsele utilizate ca ingrediente.
- Cârnați de pui, piure de cartofi și broccoli pentru copii - bucătărie subțire
- Supă de mazăre canadiană franco-canadiană - Compania Campbell din Canada
- Pachet de folie pentru grătarul de cartofi cremă - Compania Mică de Cartofi
- Broccoli brânzeturi, pui și boluri de orez (pregătire de masă) Dă-mi niște cuptor
- Rețetă de supă de tăiței de pui și ciuperci - olivemagazină