Bibliotecă NCBI. Un serviciu al Bibliotecii Naționale de Medicină, Institutele Naționale de Sănătate.
Haney EM, Huffman LH, Bougatsos C și colab. Screening pentru tulburările lipidice la copii și adolescenți [Internet]. Rockville (MD): Agenția pentru cercetare și calitate în domeniul sănătății (SUA); 2007 iul. (Sinteze de dovezi, nr. 47.)
Screening pentru tulburările lipidice la copii și adolescenți [Internet].
Tabelul 4b Criterii de incluziune pentru studiile la copii cu hipercolesterolemie familială
Valorile LDL cu sau fără alți factori de risc | ||||||||||||||||||||
LDL 189 - 503 mg/dL și cel puțin 1 părinte cu LDL ≥ 189 mg/dL, nu din cauze secundare | X | |||||||||||||||||||
LDL 220 - 503 mg/dL și moartea părintelui din CAD, fără valori lipidice disponibile | X | |||||||||||||||||||
LDL ≥ 190 mg/dL cu TG ≤ 400 mg/dL | X | |||||||||||||||||||
LDL> 190 mg/dL și părinte cu hipercolesterolemie (TC> 290 mg/dL) sau moarte precoce prin CHD | X | |||||||||||||||||||
LDL 158,5 - 398,3 mg/dL | X | |||||||||||||||||||
Două niveluri de LDL în repaus alimentar ≥ 155mg/dL și trigliceride 160 mg/dL și antecedente familiale de hipercolesterolemie sau CHD prematură la rudele de gradul I și minim | X | X | ||||||||||||||||||
LDL seric de post de ≥ 130 mg/dl în timp ce urmați dieta American Step Association 2 | X | |||||||||||||||||||
LDL> 95 percentil pentru vârstă/sex | X | X | ||||||||||||||||||
LDL> 95 percentilă pentru vârstă/sex sau vârstă în timp ce urmați o dietă hipolipemiantă | X | X | X | |||||||||||||||||
LDL> 95 percentilă pentru vârstă/sex sau vârstă în timp ce urmau o dietă hipolipemiantă, cu antecedente familiale documentate de hiperlipidemie sau hipercolesterolemie la frați/părinți/bunici | X | X | X | |||||||||||||||||
LDL> 95 percentilă pentru vârstă în timp ce urmau o dietă hipolipemiantă, cu antecedente familiale documentate de CHD prematură 95% percentilă pentru vârstă, în timp ce urmau o dietă hipolipemiantă și antecedente de tratament fără succes cu BABR. | X | |||||||||||||||||||
LDL> 90 percentil pentru vârstă/sex, cu trigliceride ≤ 300 mg/dL | X | |||||||||||||||||||
LDL plasmatic între percentila 90 - 99 | X | |||||||||||||||||||
TC ≥ 300 mg/dl în timpul ≥ 4 luni de dietă hipolipemiantă | X | |||||||||||||||||||
Mutații genetice | ||||||||||||||||||||
Diagnosticul FH stabilit la copii și la 1 părinte în principal prin tehnica ADN | X | |||||||||||||||||||
Diagnosticul personal prin detectarea mutației la gena receptorului LDL | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Alte criterii de includere, inclusiv combinații | ||||||||||||||||||||
TC ≥ 301,6 mg/mL și xantomul tendinos la unul sau ambii părinți și la rude într-un mod compatibil cu moștenirea autozomală dominantă | X | |||||||||||||||||||
TC> 290 mg/dL și gradul I în raport cu IM | X | |||||||||||||||||||
TC> 260 mg/dL și niveluri de trigliceride 300 mg/dL și niveluri de trigliceride 259 mg/dL, un model de tip IIa în electroforeza lipoproteinelor și trigliceride în repaus alimentar |
Abrevieri
BABR = rășină de legare a acidului biliar, CAD = boală arterială coronariană, CHD = dienă cardiacă coronariană, BCV = boală cardiovasculară, FCH = hiperlipidemie combinată familială, FH sau heFH = hiperlipidemie familială, LDL = lipoproteină cu densitate mică, MI = infarct miocardic, TC = Colesterol total, TG = trigliceride
- Două noi studii sugerează legături între băuturile răcoritoare, demența și AVC CTV News
- Două studii evidențiază efectele dietei și microbiomului asupra inimii și a îmbătrânirii
- Masa de cină
- Masă tipică de restaurant încărcată cu grăsimi, sare, studii de calorii - WebMD
- Sistemul partidelor ucrainene înainte și după studiile Euromaidan Europa-Asia 2013–2014 vol. 68, nr