struguri albi pere suc de piersici amestec șerbet de ananas sorb de lapte de lime șerbet de portocale șerbet de portocale șerbet de zmeură
adaugă-l pe
Primul impuls gratuit
Vitamine și proteine mărește
- izolat de proteine din soia
Alimentele întregi măresc
- iaurt grecesc degresat
Premium Boosts
- proteină de mazăre
Fructe și legume congelate
- căpșune
Toate lucrurile înghețate
- desert congelat din lapte de ovăz
alegeți un ingredient pe care să îl înlocuiți
substitui:
porniți ordinea pentru a selecta adăugări
Înainte de a putea selecta adăugare pe articole, vă rugăm să începeți o comandă pentru a alege o locație.
Fapte nutriționale
Iată cum nutriția se acumulează pentru ingredientele de bază, fără a lua în considerare stimulările, fotografiile sau alte articole suplimentare preferate:
Dimensiune de servire 1 cană mică (163 oz) [473 ml] Cantitate pe porție Calorii 320 Calorii din grăsime 202g | 3% |
1g | 5% |
0g | |
0g | |
0g | |
0 mg | 0% |
65 mg | 3% |
290 mg | 8% |
74г | 25% |
1g | 4% |
67г | |
2g |
Vitamina A | 25% |
Vitamina C | 20% |
Calciu | 6% |
Fier | 4% |
Vitamina D | 0% |
Vitamina E | 2% |
Vitamina K | 0% |
Tiamina | 2% |
Riboflavina | 2% |
Niacina | 0% |
Vitamina B6 | 0% |
Folat | 2% |
Vitamina B12 | 0% |
Fosfor | 0% |
Magneziu | 0% |
Zinc | 0% |
Cupru | 0% |
Mangan | 0% |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dietei dvs. pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de necesarul de calorii:
Grăsime totală | Mai puțin decât | 65g | 80g |
Grăsime saturată | Mai puțin decât | 20g | 25g |
Colesterol | Mai puțin decât | 300 mg | 300 mg |
Sodiu | Mai puțin decât | 2.400mg | 2.400mg |
Potasiu | 3.500mg | 3.500mg | |
Glucide totale | 300g | 375г | |
Fibre dietetice | 25g | 30g |
3g | 5% |
1,5g | 8% |
0g | |
0g | |
0g | |
5 mg | 2% |
85 mg | 4% |
430 mg | 12% |
105г | 35% |
1g | 4% |
94г | |
2g |
Vitamina A | 40% |
Vitamina C | 25% |
Calciu | 8% |
Fier | 6% |
Vitamina D | 0% |
Vitamina E | 2% |
Vitamina K | 0% |
Tiamina | 2% |
Riboflavina | 2% |
Niacina | 0% |
Vitamina B6 | 0% |
Folat | 2% |
Vitamina B12 | 0% |
Fosfor | 0% |
Magneziu | 0% |
Zinc | 0% |
Cupru | 2% |
Mangan | 0% |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dietei dvs. pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de necesarul de calorii:
Grăsime totală | Mai puțin decât | 65g | 80g |
Grăsime saturată | Mai puțin decât | 20g | 25g |
Colesterol | Mai puțin decât | 300 mg | 300 mg |
Sodiu | Mai puțin decât | 2.400mg | 2.400mg |
Potasiu | 3.500mg | 3.500mg | |
Glucide totale | 300g | 375г | |
Fibre dietetice | 25g | 30g |
4g | 6% |
2g | 10% |
0g | |
0g | |
0g | |
5 mg | 2% |
120 mg | 5% |
550 mg | 16% |
135г | 45% |
1g | 4% |
122г | |
4g |
Vitamina A | 45% |
Vitamina C | 30% |
Calciu | 10% |
Fier | 10% |
Vitamina D | 0% |
Vitamina E | 4% |
Vitamina K | 0% |
Tiamina | 2% |
Riboflavina | 2% |
Niacina | 0% |
Vitamina B6 | 0% |
Folat | 2% |
Vitamina B12 | 0% |
Fosfor | 0% |
Magneziu | 0% |
Zinc | 0% |
Cupru | 2% |
Mangan | 0% |
* Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. Valorile dietei dvs. pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de necesarul de calorii: