Acest hummus de ciocolată este UIMITOR.
Bucurați-vă de aceste rețete
Hummus de desert cu ciocolată neagră și biscuiți cu turtă scurtă gheață de scorțișoară
Ciocolată neagră Desert Hummus Fleac
Conectare rețetă serviciu alimentar
Resetare parolă serviciu alimentar
Vă rugăm să verificați adresa de e-mail pentru a finaliza procesul de resetare a parolei.
Vă rugăm să verificați adresa de e-mail pentru a finaliza procesul de resetare a parolei.
Aroma pentru Mesaje primite
multumim pentru inregistrare! Rămâneți la curent cu conținutul delicios de la Boar’s Head.
Toate drepturile rezervate.
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru Dish Worthy
Disponibil la unități rafinate la nivel național
Hummus de desert cu ciocolată neagră
80 | 4,5 g | 0 mg | 40 mg | 1 g |
Informații nutriționale
Aproximativ 8 porții pe container | |
Mărimea porției | 2 lingurițe (28g) |
Suma pe servire
% Valoare zilnica *
Grăsime totală 4.5g | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi saturate 0,5g | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 0mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodiu 40mg | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidrat total 10g | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre dietetice 3g | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaharuri 6g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Include 6g Zaharuri adăugate | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine 1g | 2% |
Vitamina D 0mcg | 0% |
Calciu 7mg | 0% |
Fier 1mg | 4% |
Potasiu 95mg | 2% |
* Valoarea% zilnică vă arată cât de mult contribuie un nutrient într-o porție de alimente la o dietă zilnică. 2.000 de calorii pe zi sunt folosite pentru sfaturi generale de nutriție.