- timp de pregătire: 5 min
- timp total: 20 min
- servește: 4 persoane
- calorii: 205 1 portie
Această rețetă de orez cu ciuperci folosește doar 4 ingrediente pentru a face un orez delicios și cremos, care se prepară rapid. Este o modalitate excelentă de a adăuga aromă orezului instantaneu și este pe masă în doar 20 de minute.
Ingrediente
cost pe rețetă: 2,70 USD
- 1 cutie (10 1/2 uncii) de supă Campbell’s® condensată cu cremă de ciuperci sau 98% supă fără cremă de ciuperci
- 1 1/2 cani supă de pui Swanson®
- 1 1/2 cani nefierte orez alb instant
- 1 lingura parmezan ras
Instrucțiuni
- Înlocuire ușoară: Oricare dintre supele de cremă condensată Campbell's® vor funcționa în această rețetă: cremă de pui, cremă de țelină, chiar și brânză Cheddar.
Pasul 1
Încălziți supa și bulionul într-o cratiță de 2 litri la foc mediu-mare până la fierbere.
Pasul 2
Se amestecă orezul și brânza în cratiță. Acoperiți cratița și scoateți-o de pe foc. Lasati sa stea 5 minute. Condimentează după gust. Se servește cu brânză parmezană suplimentară.
Recenzii
Vechi, dar bun!
Folosesc o variantă a acestei rețete de peste 30 de ani. Supă cremă de ciuperci, adaug o cutie mică de ciuperci și folosesc întotdeauna orez obișnuit. Nu uita nici un praf sau două de sare. Crema de pui făcută cu bulion de pui și bucăți de pui suplimentare este întotdeauna câștigătoare!
Îmi place să citesc recenziile
Câteva suplimente grozave și sugestii în recenzii. Am descoperit că orezul original convertit al unchiului Ben este un mare subiect pentru orezurile de risotto mai scumpe și face un risotto decent cu crema de ciuperci condensată și orice altceva doriți să aruncați după gustul dvs. chiar și puțin vin alb. acesta nu este risotto-ul bunicii tale italiene, dar destul de satisfăcător. Am adăugat cu succes niște lapte de cocos sau smântână la acest amestec în loc de bulionul de pui.
Orez brun în aragaz
Îmi place orezul de supă încă de mic. Ca adult mănânc orez brun organic, fără să cumpăr niciodată orez minut. Putem obține o versiune a acestei rețete care să funcționeze în aragazul meu pentru orez Zojirushi?
Mama mea a făcut asta acum câțiva ani, când eram copil, folosind Minute Rice - mi-a plăcut întotdeauna. O fac de mulți ani folosind orez obișnuit cu cereale lungi sau orez cu cereale lungi și sălbatice. De obicei îl coc la cuptor la 375F pentru aproximativ 45 de minute - puțin mai mult pentru orezul sălbatic. Iese mereu perfect!
Simplu și gustos
Am folosit orez cu cereale lungi (jumătate din cantitatea de orez minut) și am adăugat
niște mazăre cu extra parmezan la sfârșitul gătitului.
Este nevoie de puțin mai mult pentru a găti orezul cu bob lung. Aceasta este
destul de bine și nu necesită multă agitație.
Rețete recomandate
Bacon cremos Mac & Brânză
Biscuiți cu cârnați, ciuperci și cimbru
Puré de cartofi Kale & Bacon
vizualizate recent
Facut cu
Supă Cremă de Ciuperci
98% supă fără cremă de ciuperci
Fi social
Calorii | 205 | |
Calorii grase | 44 | |
Grăsime totală | 4.9 | g |
Sâmbătă Gras | 0,9 | g |
Grasimi nesaturate | 0 | g |
Zahăr | 1 | g |
Vitamina A | 3 | |
Vitamina C | 0 | mg |
Calciu | 39 | mg |
Fier | 2,46 | mg |
Potasiu | 56 | mg |
Colesterol | 1 | mg |
Sodiu | 870 | mg |
Total Carb | 34,5 | g |
Fibre dietetice | 0,6 | g |
Proteină | 4.9 | g |
% Grăsime totală DV | 6 | % DV |
sat-fat-dv | 5 | % DV |
Vitamina A | 0 | % DV |
Vitamina C | 0 | % DV |
Calciu | 3 | % DV |
Fier | 14 | % DV |
Colesterol | 0 | % DV |
Total carbohidrati% DV | 13 | % DV |
Potasiu | 1 | % DV |
Fibră | 2 | % DV |
zaharuri adăugate | 0 | g |
vitamina D | 0 | mg |
vitamina-e | 0,02 | mg |
vitamina-k | 0,1 | mg |
tiamina | 0,33 | mg |
riboflavină | 0,015 | mg |
niacină | 2.5 | mg |
vitamina-b6 | 0,045 | mg |
folat | 98 | mg |
vitamina-b12 | 0,02 | mg |
biotină | 0 | mg |
acid pantotenic | 0,161 | mg |
fosfor | 69 | mg |
iod | 0 | mg |
magneziu | 6 | mg |
zinc | 0.6874868952 | mg |
seleniu | 13.6 | mg |
cupru | 0,076 | mg |
mangan | 0,381 | mg |
crom | 0 | mg |
molibden | 0 | mg |
clorură | 0 | mg |
colină | 0 | mg |
Sodiu% DV | 870.264113 | mg |
adăugate-zaharuri-dv | 0 | % DV |
Vitamina D | 0 | % DV |
Vitamina E | 0 | % DV |
Vitamina K | 0 | % DV |
Tiamina | 28 | % DV |
Riboflavina | 1 | % DV |
Niacina | 16 | % DV |
Vitamina B6 | 3 | % DV |
folat-dv | 25 | % DV |
Vitamina B12 | 1 | % DV |
Biotina | 0 | % DV |
Acidul pantothenic | 3 | % DV |
Fosfor | 6 | % DV |
Iod | 0 | % DV |
Magneziu | 1 | % DV |
Zinc | 6 | % DV |
Seleniu | 25 | % DV |
cupru-dv | 8 | % DV |
Mangan | 17 | % DV |
Crom | 0 | % DV |
Molibden | 0 | % DV |
clorură-dv | 0 | % DV |
colină-dv | 0 | % DV |
Calorii | 181 | |
Calorii grase | 20 | |
Grăsime totală | 1.9 | g |
Sâmbătă Gras | 0,6 | g |
Grasimi nesaturate | 0 | g |
Zahăr | 0 | g |
Vitamina A | 0 | |
Vitamina C | 0 | mg |
Calciu | 39,8 | mg |
Fier | 2,46 | mg |
Potasiu | 0 | mg |
Colesterol | 1 | mg |
Sodiu | 798 | mg |
Total Carb | 35.1 | g |
Fibre dietetice | 0,6 | g |
Proteină | 4.3 | g |
% Grăsime totală DV | 4 | % DV |
sat-fat-dv | 6 | % DV |
Vitamina A | 0 | % DV |
Vitamina C | 0 | % DV |
Calciu | 4 | % DV |
Fier | 10 | % DV |
Colesterol | 0 | % DV |
Total carbohidrati% DV | 10 | % DV |
Potasiu | 0 | % DV |
Fibră | 2 | % DV |
zaharuri adăugate | 0 | g |
vitamina D | 0 | mg |
vitamina-e | 0,02 | mg |
vitamina-k | 0,1 | mg |
tiamina | 0,33 | mg |
riboflavină | 0,015 | mg |
niacină | 2.5 | mg |
vitamina-b6 | 0,045 | mg |
folat | 98 | mg |
vitamina-b12 | 0,02 | mg |
biotină | 0 | mg |
acid pantotenic | 0,161 | mg |
fosfor | 69 | mg |
iod | 0 | mg |
magneziu | 6 | mg |
zinc | 0.6874868952 | mg |
seleniu | 13.6 | mg |
cupru | 0,076 | mg |
mangan | 0,381 | mg |
crom | 0 | mg |
molibden | 0 | mg |
clorură | 0 | mg |
colină | 0 | mg |
Sodiu% DV | 870.264113 | mg |
adăugate-zaharuri-dv | 0 | % DV |
Vitamina D | 0 | % DV |
Vitamina E | 0 | % DV |
Vitamina K | 0 | % DV |
Tiamina | 28 | % DV |
Riboflavina | 1 | % DV |
Niacina | 16 | % DV |
Vitamina B6 | 3 | % DV |
folat-dv | 25 | % DV |
Vitamina B12 | 1 | % DV |
Biotina | 0 | % DV |
Acidul pantothenic | 3 | % DV |
Fosfor | 6 | % DV |
Iod | 0 | % DV |
Magneziu | 1 | % DV |
Zinc | 6 | % DV |
Seleniu | 25 | % DV |
cupru-dv | 8 | % DV |
Mangan | 17 | % DV |
Crom | 0 | % DV |
Molibden | 0 | % DV |
clorură-dv | 0 | % DV |
colină-dv | 0 | % DV |
Aceste informații nutriționale se referă la fiecare porție a întregii rețete și nu doar la produsele utilizate ca ingrediente.