Produsele lactate sunt surse foarte bune de mulți nutrienți, dar pot fi, de asemenea, problematici pentru unii oameni. Proteinele lactate (iaurtul, brânza), în special, sunt extrem de insulinogene (ceea ce înseamnă că pot crește dramatic nivelul insulinei din sânge) și sunt bogate în calciu, ceea ce poate provoca constipație dacă sunt consumate în exces. Pentru unii oameni care sunt deranjați de lactoză, zahărul din produsele lactate, alimentele lactate pot provoca suferință gastrică. Unii profesioniști holistici din domeniul sănătății care tratează persoanele cu cancer își sfătuiesc pacienții să evite lactatele din cauza îngrijorărilor cu privire la hormonii din aceste alimente.
Cu toate acestea, pentru mulți oameni, produsele lactate sunt o sursă bună de nutriție. Mai jos este o listă a numărului de calorii, carbohidrați și proteine pentru unele dintre cele mai populare produse lactate. Puteți găsi mai multe cantități de carbohidrați pe pachetul de produse, într-o carte de contoare de carbohidrați sau chiar doar căutând pe internet.
În general, alimentele lactate cu conținut ridicat de grăsimi vor fi mult mai scăzute în carbohidrați decât alimentele lactate cu conținut scăzut de grăsimi sau fără grăsimi.
Cu excepția iaurturilor, am setat masa să fie în dimensiuni de servire de 1 uncie, deoarece consider că este mai ușor să calculez în funcție de mărimea consumului meu real. De exemplu, dacă știu numărul de carbohidrați pentru o uncie de brânză, este ușor să mutipliți numărul respectiv cu numărul de uncii pe care le-am mâncat de fapt. Deci, dacă am o bucată de 6 uncii de cheddar, pot înmulți 1 gram de carbohidrați cu 6 uncii și știu că am mâncat 6 grame de carbohidrați.
Produs lactat | Calorii | Grame de carbohidrati | Grame grase | Grame de proteine |
Zară, cu conținut scăzut de grăsimi, 8 uncii | 98 | 12 | 2 | 8 |
Brânză, Albastru, 1 uncie | 100 | .7 | 8.1 | 6 |
Brânză, Brie, 1 uncie | 95 | .1 | 7.9 | 5.9 |
Brânză, Cheddar, 1 uncie | 114 | .4 | 9.4 | 7 |
Brânză, Colby, 1 uncie | 112 | .7 | 9.1 | 6.7 |
Brânză, Cabană, 2%, 1 uncie | 24 | 1 | .7 | 3.4 |
Brânză, smântână, bloc, 1 uncie | 97 | 1.2 | 9.7 | 1.7 |
Brânză, Feta, 1 uncie | 75 | 1.2 | 6 | 4 |
Brânză, Gjetost, B 1 uncie | 132 | 12 | 8.4 | 2.7 |
Brânză, Monterey Jack, 1 uncie | 106 | .2 | 8.6 | 6.9 |
Brânză, Mozzarella, lapte integral, 1 oz | 85 | .6 | 6.3 | 6.3 |
Brânză, parmezan, tare, 1 uncie | 111 | .9 | 7.3 | 10 |
Brânză, elvețiană, 1 uncie | 108 | 1.5 | 7.9 | 7.6 |
Cremă, jumătate și jumătate, 2 lingurițe | 39 | 1.2 | 3.5 | .9 |
Cremă grea, 2 lingurițe | 104 | .8 | 11 | .6 |
Cremă, acră, plină de grăsimi, 2 lingurițe | 46 | .7 | 4.7 | .5 |
Smântână, biciuire ușoară, 2 lingurițe | 88 | .9 | 9.3 | .7 |
Creme Fraiche, 1 uncie | 103 | .9 | 9 | .7 |
Snack cu brânză, 1 uncie | 80 | 1 | 5 | 6 |
Lapte, întreg, 8 uncii | 149 | 11.7 | 7.9 | 7.7 |
Lapte, 2%, 8 uncii | 122 | 11.7 | 4.8 | 8 |
Lapte, degresat, 8 uncii | 83 | 12.2 | .2 | 8.3 |
Ouă, plină de grăsime, 8 uncii | 224 | 20.5 | 10.6 | 11.6 |
Iaurt, grecesc, plin de grăsimi, 3,5 uncii | 95 | 4 | 5 | 9 |
Iaurt, grecesc, 2% grăsime, 3,5 uncii | 75 | 4 | 2 | 10 |
Iaurt, grecesc, 0% grăsime, 3,5 uncii | 50 | 4 | 9 |
Toate cărțile mele sunt disponibile în PDF electronic și acum în broșură pe Amazon!
- Echilibrarea sănătății și a modului în care produsele lactate înclină balanța; Iaurtul în nutriție
- Produsele din lapte sunt bogate în grăsimi sau în calorii BC Dairy Association
- 5 produse esențiale pentru o dietă sănătoasă
- O notă despre cantitățile mici de produse animale din produsele alimentare PETA
- 5 carbohidrați sănătoși pe care ar trebui să îi mâncați mai des SINE