Dimensiune de servire: 1 din 1 comprimat
Calorii totale | 0 kcal |
Glucidele | 0 g |
Grăsime totală | 0 g |
Grăsime saturată | 0 g |
Grăsimi polinesaturate | 0 g |
Grasime monosaturata | 0 g |
Grasimi nesaturate | 0 g |
Fibră | 0 g |
Proteină | 0 g |
Zaharuri | 0 g |
Colestrol | 0 mg |
Sodiu [Na] | 0 mg |
Sare | - |
Magneziu [Mg] | - |
Mangan [Mn] | - |
Potasiu [K] | 0 mg |
Folat | - |
Fier [Fe] | 0% |
Vitamina A | 0% |
Vitamina C | 1.250% |
Vitamina K | - |
Vitamina E | - |
Vitamina B12 | - |
Vitamina B6 | - |
Vitamina D | - |
Vitamina D (UI) | - |
Vitamina B3 [niacina] | - |
Vitamina B1 [tiamina] | - |
Fosfor [P] | - |
Zinc [Zn] | - |
Calciu [Ca] | 0% |
Caffin | - |
Notă: Valorile zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2000 de calorii. Valorile zilnice pot fi mai mari sau mai mici, în funcție de nevoile dvs. de calorii.
Oamenii au văzut și calorii pentru:
[Superdrug] Vitamina C efervescentă 1000 mg aromă de portocală cu îndulcitori
Calorii totale, 1 porție 1 comprimat: 0 kcal
Tesco Efervescent Vitamina C + Tablete de zinc
Calorii totale, 1 comprimat de servire: 5 kcal
[Superdrug] Vitamina C efervescentă 1000 mg aromă de coacăz negru cu îndulcitori
Calorii totale, 1 porție 1 comprimat: 6 kcal
[Ener-c 1000mg.] Băutură pudră efervescentă cu aromă de portocală
Calorii totale, 1 porție 1 plic: 25 kcal