Dacă sunteți în căutarea numărului de calorii din biscuiți, aruncați o privire asupra caloriilor și a numărului de grăsimi ale gustului obișnuit și al biscuiților dulci aici.
Dacă vă urmăriți greutatea, vă recomandăm să aflați câte calorii consumați din biscuiți, deoarece biscuiții vă pot răsturna cu ușurință peste obiectivul dvs. caloric.
Faceți clic pe un articol pentru a vedea mai multe dimensiuni de servire
Calorii în biscuiți, borboni | biscuit | 67 | 3 |
Calorii în biscuiți, degete Cadburys | biscuit | 30 | 1.4 |
Calorii în biscuiți, biscuiți cu ciocolată | biscuit | 55 | 2.6 |
Calorii în biscuiți, creme de custard | biscuit | 64 | 3.1 |
Calorii în biscuiți, digestive | biscuit | 70 | 3.2 |
Calorii în biscuiți, digestive ciocolată cu lapte | biscuit | 84 | 4 |
Calorii în biscuiți, digestive ciocolată simplă | biscuit | 84 | 4.2 |
Calorii în Biscuiți, Arome de ciocolată cu lapte clasic Foxs | biscuit | 69 | 3.3 |
Calorii în biscuiți, Foxs Golden Crunch Cream | biscuit | 74 | 3.8 |
Calorii în biscuiți, nuci de ghimbir | biscuit | 46 | 1.9 |
Calorii în biscuiți, Go Ahead Apple și felii crocante Sultana | felie | 56 | 1.2 |
Calorii în biscuiți, Go Ahead Fructe de pădure felii crocante | felie | 58 | 1.3 |
Calorii în biscuiți, Go Ahead Forest Fruit Yogurt Breaks | felie | 68 | 2 |
Calorii în biscuiți, Go Ahead Orange și felii crocante de Sultana | felie | 58 | 1.2 |
Calorii în biscuiți, ciocolată cu lapte Hob Nobs | biscuit | 92 | 4.5 |
Calorii în biscuiți, câmpia Hob Nobs | biscuit | 67 | 3.1 |
Calorii în biscuiți, prăjituri Jaffa | tort | 46 | 1 |
Calorii în biscuiți, Jammie Dodgers | biscuit | 83 | 3 |
Calorii în biscuiți, biscuiți cu lapte malț | biscuit | 39 | 1.8 |
Calorii în biscuiți, Maryland Cookies Choc Chip | fursec | 57 | 2.6 |
Calorii în biscuiți, fructe de padure mixte Nairns fără grâu | biscuit | 43 | 1.4 |
Calorii în Biscuiți, Nairns Stem Ginger Wheat Free | biscuit | 44 | 1.6 |
Calorii în biscuiți, Biscuiți frumoși | biscuit | 37 | 1.6 |
Calorii în biscuiți, inele de petrecere | biscuit | 28 | 0,9 |
Calorii în biscuiți, ceai bogat | biscuit | 38 | 1.3 |
Calorii în biscuiți, ceai bogat în grăsimi reduse | biscuit | 36 | 0,9 |
Calorii în biscuiți, degete de pâine scurtă | biscuit | 88 | 4.3 |
Calorii în Biscuiți dulci
Căutați în alte departamente
- Calorii în alcool
- Calorii în brutărie
- Calorii în biscuiți
- Calorii în cafenea
- Calorii în lactate
- Calorii în băuturi
- Calorii în fructe
- Calorii în carne, pește și carne de pasăre
- Calorii în paste, fidea și orez
- Calorii în gustări și cofetărie
- Calorii în Takeaways
- Calorii în legume
- Calorii Fast Food
Despre Nutracheck
Nutracheck este o aplicație și un site de jurnal alimentar de top. Urmărim caloriile și 7 substanțe nutritive cheie - carbohidrați, zahăr, fibre, proteine, grăsimi, grăsimi saturate și sodiu. Misiunea noastră este de a oferi membrilor noștri o perspectivă asupra a ceea ce mănâncă pentru a-i împuternici să facă alegeri alimentare mai informate. Îi ajutăm pe oameni să își atingă obiectivele de gestionare a greutății din 2005.
CÂŞTIGĂTOR UK IT Industry Awards 2018 - Aplicația mobilă a anului
CÂŞTIGĂTOR Marea Britanie App Awards 2018 - Aplicația Anului pentru Sănătate și Fitness
CÂŞTIGĂTOR UK App Awards 2018 - Aplicația Anului pentru alimente și băuturi
CÂŞTIGĂTOR Premiile pentru creșterea aplicațiilor 2018 - Aplicația cu cea mai rapidă creștere
- Calorii în cartof dulce la cuptor cu unt și zahăr brun
- Calorii în biscuiți
- Calorii din biscuiții pentru tartă Cadburys Snack - Resurse pentru pierderea în greutate
- Calorii în zahăr Explorează câte calorii sunt într-o linguriță de zahăr; Mai multe la Sweet Defeat
- Calorii în Fox cu biscuiți cu inel de petrecere gheață - Resurse pentru pierderea în greutate