Bucurați-vă de aceste rețete
Brie și mere învelite de prosciutto
Old World Antipasto
Completată cu gust de
Salam uscat Italian D 'Oro nevindecat
Reglementările federale interzic utilizarea hormonilor la carnea de porc și la păsările de curte.
Conectare rețetă serviciu alimentar
Resetare parolă serviciu alimentar
Vă rugăm să verificați adresa de e-mail pentru a finaliza procesul de resetare a parolei.
Vă rugăm să verificați adresa de e-mail pentru a finaliza procesul de resetare a parolei.
Aroma pentru Mesaje primite
multumim pentru inregistrare! Rămâneți la curent cu conținutul delicios de la Boar’s Head.
Toate drepturile rezervate.
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru Dish Worthy
Disponibil la unități rafinate la nivel național
Prosciutto din Parma
60 | 3,5 g | 25 mg | 660 mg | 8 g |
Informații nutriționale
Suma pe servire
% Valoare zilnica *
Grăsimi totale 3,5g | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi saturate 1g | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi mononesaturate 1,5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi polinesaturate 0,5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 25mg | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodiu 660mg | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasiu 110mg | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucide totale 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre alimentare 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaharuri 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine 8g | 16% |
Vitamina A 0% | • | Vitamina C 0% |
Calciu 0% | • | Fier 2% |
* Procentul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii.
- Capul de mistreț de curcan prăjit Ovengold®
- Mike Tyson; Reacția s-a întâmplat când Khabib și-a pierdut capul la cântărire față de Trujillo GiveMeSport
- Reddit - nutriție - Câte calorii sunt într-un cap de pui
- Mai multă prostie de numărare a caloriilor; Capul gras
- Terapii nutriționale Hilton Head Island, Bluffton SC Fraum Center for Restorative Health