- Citind
- Citind
- Citind
- Citind
- Citind
- Citind
- Citind
- Citind
- Citind
- Citind
- Citind
- Citind
- Citind
- Citind
Calorii în 100 de grame de Bomboane preparate din rețetă vanilie fudge
Verificați câte calorii sunt 100 de grame de Bomboane preparate din rețetă vanilie fudge. Informații nutriționale ale bomboanelor preparate din rețetă vanilie, inclusiv cantitatea de calorii, precum și numărul de proteine, grăsimi și carbohidrați vă vor ajuta să determinați dacă bomboanele preparate din rețetă vanilie ar trebui să facă parte din dieta dvs.
Masa: | 100 de grame |
Proteină: | 1 gram |
Gras: | 5 grame |
Grăsime saturată: | 3 grame |
Grasime nesaturata: | 2 grame |
Grasimi nesaturate: | 0,18 g |
Carbohidrați: | 82 grame |
Fibră: | 0 grame |
Zaharuri: | 80 de grame |
↓ Valorile nutriționale ↓ |
Aflați numărul de calorii al:
În general | 82,15 g | 27% | |
Zaharuri | 79,77 g | -- | |
Vitamina_a | 46 Sud | 18% | Asigură o piele sănătoasă, întărește cauza și rezistența, reglează formarea de celule noi. |
Vitamina_e | 0,14 mg | 1% | Neutralizează acțiunea arcurilor libere, crește rezistența, scade poziția colesterolului rău. |
Vitamina_k | 0,5 ug | 1% | Reglează procesul de coagulare a sângelui. |
Tiamina | 0,01 mg | 1% | Participă la absorbția proteinelor, grăsimilor și carbohidraților în energie, are un efect pozitiv asupra funcționării sistemului nervos. |
Riboflavina | 0,07 mg | 4% | Participă la absorbția proteinelor, grăsimilor și carbohidraților în energie, îmbunătățește aspectul pielii, părului și labelor. |
Niacina | 0,04 mg | 0% | Reglează poziția colesterolului și a zahărului din sânge, corectează fluxul sanguin către piele, afectează sistemul nervos. |
Vitamina_b6 | 0,01 mg | 1% | Facilitează buna funcționare a sistemului nervos, participă la metabolismul proteinelor și la procesele de ardere a grăsimilor. |
Vitamina_b12 | 0,08 Sud | 3% | Îmbunătățește funcționarea sistemului nervos, memoria și concentrarea, participând la formarea celulelor roșii din sânge. |
Sodiu | 47 mg | 2% | Reglează gestionarea apei în organism, participă la crampe de carne, asigură tensiunea arterială. |
Potasiu | 49 mg | 1% | Menține un corp electrolit echilibrat, ajută digestia, participă la crampe locale. |
Calciu | 38 mg | 4% | Incluse în compoziția oaselor și a dinților, urșii au fost implicați în contracția cărnii și a sângelui. |
Fier | 0,02 mg | 0% | Componentă a hemoglobinei, implicată în transportul solului către carne. |
Magneziu | 3 mg | 1% | Ajută la digerarea proteinelor, grăsimilor și carbohidraților, are un efect benefic asupra sistemului nervos și rigidității sângelui, întărește sistemul imunitar. |
Fosfor | 30 mg | 3% | Inclus în compoziția celulitei, precum și a oaselor și a dinților, ajută la buna funcționare a sistemului nervos și circulator. |
Seleniu | 1,7 mg | 2% | Accelerează, accelerează absorbția materiei, reduce senzația de tulburare. |
Zinc | 0,15 mg | 1% | Ajută la absorbția materiei, îmbunătățește aspectul pielii, părului și unghiilor. |
Colesterol | 15 mg | 5% | Succesorul său conduce la dezvoltarea scorbutului și furtul furtului. |
Apă | 10,85 g | -- | |
În general | 5,45 g | 8% | |
Grăsime saturată | 3,38 g | 17% | Consumat excesiv crește poziția colesterolului rău în sânge și promovează depunerea țesutului gras în organism. |
Grasime monosaturata | 1,4 g | -- | Scăderea colesterolului LDL, în timp ce crește HDL bun, este o sursă bogată de vitamina E. |
Grăsime polinesaturată | 0,23 g | -- | Scade poziția colesterolului rău, cu o sursă bogată de vitamina E, linte se întind pentru a acoperi utilizarea izvoarelor libere inutile (în general, de ex. În timpul prăjirii). |
Grasimi nesaturate | 0,18 g | -- | Acestea reduc concentrația colesterolului rău din sânge, cresc riscul de arsuri asupra unor boli civilizaționale (de exemplu, diabet, boli de inimă) și promovează acumularea de țesut gras în organism. |
* Consumul medical zilnic este exprimat ca procent de adulți și se bazează pe un consum de 2000 de calorii pe zi, adecvat copiilor, pentru copii. Cererea dvs. zilnică pentru costurile generale ale alimentelor poate fi mai mică sau mai mare, în funcție de nevoile individuale.
100 de grame de Bomboane preparate din rețetă vanilie fudge au 383 de calorii și compoziția sa nutrițională este după cum urmează: 1 gram de proteine, 5 grame de grăsime și 82 grame de glucide. Vedeți vizualizarea de mai jos.
- Burger King desert Ice Cream Shake, Vanilla Informații nutriționale și calorii
- Calorii în 7 zile Double Max Vanilla & Cherry Croissant 80g, Informații nutriționale Nutracheck
- Calorii în Cappuccino francez fără grăsimi - Informații despre calorii, grăsimi, carbohidrați, fibre și proteine
- Caloriile din tortul cu ciocolată Fudge Cake Viața noastră de zi cu zi
- Calorii din înghețata de vanilie Baskin-Robbins - Informații despre calorii, grăsimi, carbohidrați, fibre și proteine SparkPeople