Deficitul de leptină | FRUMOS | Greutate normală la naștere, creștere rapidă în greutate/obezitate cu debut precoce, hiperfagie, comportamente de căutare a alimentelor; pubertate afectată; infecții crescute (anomalii ale celulelor T) | Nivelurile de leptină nedetectabile/scăzute (deși raportul de caz al hormonului biologic inactiv cu nivel normal/ridicat); secvenţă FRUMOS | Metreleptină |
Mutația receptorului de leptină | LEPR | La fel ca deficiența de leptină | Nivelurile de leptină pot fi adecvate pentru IMC sau semnificativ crescute; secvenţă LEPR | RM-493 (studii în curs) |
Deficiența POMC | POMC | Insuficiență suprarenală secundară (icter neonatal, colestază, hipoglicemie, criză suprarenală); Greutate normală la naștere, creștere rapidă în greutate/obezitate cu debut precoce, hiperfagie, comportamente de căutare a alimentelor; părul roșu și pielea palidă (caucazieni), rădăcinile părului pot fi roșii în alte etnii; pubertate afectată | Absent ACTH și cortizol; hipoglicemie; paloare și păr roșu (la caucazieni); secvenţă POMC | RM-493 |
Deficiență PC1/3 | PCSK1 | Diaree severă malabsorbtivă care determină deshidratare, eșecul de a prospera în primele săptămâni de viață, necesitând adesea nutriție parenterală; obezitatea moderată doar din cauza diareei continuate; Poliurie/polidipsie datorată diabetului insipid central (multe) | Niveluri semnificativ crescute de proinsulină; secvenţă PCSK1 | RM-493 (teoretic) |
Deficiență MC4R | MC4R | Statura înaltă (lungimea normală a nașterii); creștere rapidă în greutate/obezitate cu debut precoce, hiperfagie, comportamente de căutare a alimentelor; alți parametri fenotipici neclare | Nu există rezultate consistente de laborator; secvenţă MC4R | Intervenție stil de viață/chirurgie bariatrică; fără tratamente vizate |
Deficiență MC3R | MC3R | Eventual creșterea moderată a IMC/masa grasă, fără hiperfagie | Nu există rezultate consistente de laborator; secvenţă MC3R | Intervenție stil de viață/chirurgie bariatrică; fără tratamente vizate |
Haploinsuficiență SIM1 | Sim1 | Fenotip variabil: hiperfagie, obezitate cu debut precoce; anomalii neurocomportamentale; unele cu hipotonie neonatală și eșec la prosperitate, aspect dismorf (poate imita Prader-Willi) | Nu există rezultate consistente de laborator | Intervenție stil de viață/chirurgie bariatrică; fără tratamente vizate |
Haploinsuficiență BNDF/haploinsuficiență TrKB | BDNF/NTRK2 | Fenotip variabil; hiperfagie, obezitate cu debut precoce; anomalii neurocomportamentale | Nu există rezultate consistente de laborator | Intervenție stil de viață/chirurgie bariatrică; fără tratamente vizate |
- POMC pro-opiomelanocortină, ACTH adrenocorticotropină, PC1/3 prohormon convertaza 1/3, MC4R receptorul melanocortinei 4, MC3R receptorul melanocortinei 3, SIM1 singur-gândit 1, BDNF factor neurotrofic derivat din creier, TrKB receptorul tropomiozinei kinaza B
Peste 10 milioane de documente științifice la îndemână
- Acasă
- Imprima
- Informații legale
- Declarație de confidențialitate
- Declarația de confidențialitate din California
- Cum folosim cookie-urile
- Gestionați cookie-urile/Nu vindeți datele mele
- Accesibilitate
- Contactează-ne
Ne-ați conectat - 212.111.201.251
- Obezitatea nefericită și fericită Un studiu comparativ despre Statele Unite și China SpringerLink
- Morfologia și funcția tirocitelor în obezitatea alimentară O abordare ontogenetică SpringerLink
- Problema puiului și a obezității și modelul urban monocentric SpringerLink
- Tratamentul obezității Evoluții din ultimii 150 de ani SpringerLink
- Tratarea obezității induse de dietă un nou rol pentru afacerile vagale SpringerLink