Bibliotecă NCBI. Un serviciu al Bibliotecii Naționale de Medicină, Institutele Naționale de Sănătate.
Legea C, Cole T, Cummins S și colab. O evaluare pragmatică a unei intervenții familiale pentru supraponderalitatea și obezitatea copiilor. Southampton (Marea Britanie): NIHR Journals Library; 2014 oct. (Cercetare în sănătate publică, nr. 2.5.)
O evaluare pragmatică a unei intervenții familiale pentru supraponderalitatea și obezitatea copiilor.
TABELUL 36
Matrice care descrie modul în care răspunsurile la întrebările nutriționale sunt codificate ca fiind MEND prietenoase, MEND neutre sau MEND neprietenoase pentru a da un scor general de prietenie MEND
1. Cât de des mănâncă copilul dumneavoastră micul dejun? | Rar = 0 | De puține ori pe lună = 0 | De puține ori pe săptămână = 0 | Cele mai multe zile ale săptămânii = 2 | În fiecare zi = 2 |
2. Câte cani de lichide (apă sau alte băuturi) are copilul dumneavoastră pe zi? | Mai puțin de 2 = 0 | 2-4 = 0 | 4-6 = 0 | 6-8 = 2 | Mai mult de 8 = 2 |
3. Copilul meu bea băuturi gazoase cu zahăr | Rar = 2 | O dată pe săptămână = 2 | De câteva ori pe săptămână = 0 | O dată pe zi = 0 | De câteva ori pe zi = 0 |
4. Câte porții de fructe și legume mănâncă copilul dumneavoastră pe zi? | Niciuna = 0 | Mai puțin de 2 = 0 | 2-4 = 0 | 4-5 = 2 | Mai mult de 5 = 2 |
5. Copilul meu mănâncă pâine albă | Rar = 0 | O dată pe săptămână = 1 | De câteva ori pe săptămână = 0 | O dată pe zi = 0 | De câteva ori pe zi = 0 |
6. Copilul meu mănâncă grâu integral sau pâine integrală | Rar = 0 | O dată pe săptămână = 0 | De câteva ori pe săptămână = 2 | O dată pe zi = 2 | De câteva ori pe zi = 2 |
7. Copilul meu mănâncă chipsuri | Rar = 2 | O dată pe săptămână = 2 | De câteva ori pe săptămână = 1 | O dată pe zi = 0 | De câteva ori pe zi = 0 |
8. Copilul meu mănâncă dulciuri sau bomboane de ciocolată | Rar = 2 | O dată pe săptămână = 2 | De câteva ori pe săptămână = 1 | O dată pe zi = 0 | De câteva ori pe zi = 0 |
9. Copilul meu mănâncă mâncăruri de luat masa, de ex. burgeri, chinezi, indieni, kebab-uri, pizza etc. | Rar = 2 | O dată pe săptămână = 2 | De câteva ori pe săptămână = 0 | O dată pe zi = 0 | De câteva ori pe zi = 0 |
10. Puteți înțelege etichetele nutriționale de pe alimente și băuturi? | Rar = 0 | Ocazional = 0 | Uneori = 1 | Adesea = 2 | Întotdeauna = 2 |
11. Cât de des gătești din proaspăt acasă? | Rar = 0 | Ocazional = 0 | Uneori = 1 | Adesea = 2 | Întotdeauna = 2 |
12. Familia mea mănâncă împreună la masă | Rar = 0 | Ocazional = 0 | Uneori = 1 | Adesea = 2 | Întotdeauna = 2 |
13. Ce tip de lapte are copilul dumneavoastră acasă? | Fără grăsimi (sau degresate) = 2 | Soia slabă (1%) sau simplă, orez = 2 | 2% lapte = 0 | Laptele integral sau băuturile aromate „în stilul laptelui” (milkshake-uri, soia sau orez) = 0 | Copilul meu nu bea lapte |
14. Sunt mulțumit de varietatea (tipurile) de alimente pe care le consumă copilul meu | Deloc = 0 | Oarecum = 1 | Foarte = 2 |
Scorarea răspunsurilor: 0 = MEND neprietenos; 1 = MEND neutru; 2 = MEND prietenos.
- Metoda Dieta de codificare în cascadă
- CUM DIA DUMNEAVOASTRĂ VĂ POATE REALIZA SAU ÎNCĂPĂCI PRIMA EXPERIENȚĂ DE TATUARE - Tatuaj Celebrity Ink ™
- Cum vă doare dieta pe piele - Terapii regenerative pentru sănătate
- Cum afectează dieta animalelor sănătatea Ceea ce mănâncă găinile Impactul ouă Valoare nutrițională
- Prințesa Beatrice își schimbă complet dieta pentru a se pregăti pentru o posibilă nuntă viitoare