Pastrami este în afara acestei lumi!
Completată cu gust de
Aceste produse se califică pentru a fi incluse pe lista de alimente Feingold ® Association pentru persoanele cu diete sensibile la alimente.
Conectare rețetă serviciu alimentar
Resetare parolă serviciu alimentar
Vă rugăm să verificați adresa de e-mail pentru a finaliza procesul de resetare a parolei.
Vă rugăm să verificați adresa de e-mail pentru a finaliza procesul de resetare a parolei.
Aroma pentru Mesaje primite
multumim pentru inregistrare! Rămâneți la curent cu conținutul delicios de la Boar’s Head.
Toate drepturile rezervate.
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru Dish Worthy
Disponibil la unități rafinate la nivel național
Pastrami de top rotund
80 | 3 g | 30 mg | 600 mg | 13 ani |
Informații nutriționale
Suma pe servire
% Valoare zilnica *
Grăsimi totale 3g | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi saturate 1g | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi trans 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi mononesaturate 1,5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi polinesaturate 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colesterol 30mg | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodiu 600mg | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total carbohidrați 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre alimentare 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaharuri 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine 13g | 26% |
Vitamina A 0% | • | Vitamina C 0% |
Calciu 0% | • | Fier 8% |
* Procentul valorilor zilnice se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii.
- Înțelegerea cauzelor, simptomelor și tratamentului congestiei capului
- Statisticile arată că puteți arde mai multe calorii dând cap decât puteți la sala de sport; Chirpse bolnav
- Cine împachetează un pumn mai sănătos atunci când alternativele lactate și vegetale se duc cap la cap IDCN
- Păianjenii, aparent îngrijorați de nutriție, mănâncă furnici din magazinul Discover Down Head
- Transferul informațiilor de admitere Universitatea Towson