- timp de pregătire: 25 min
- timp total: 1 oră 5 min
- servește: 6 persoane
- calorii: 467 1 portie
Avem cea mai ușoară lasagna pe care o veți face vreodată cu doar 6 ingrediente! Sosul Prego® și Supa de ciuperci se reunesc pentru a face un sos de roșii bogat și cremos infuzat cu aromă de ciuperci pământești. Și mai bun este sfatul nostru pentru congelator make forward, astfel încât să vă puteți bucura de acest lucru în orice noapte a săptămânii. Faceți clic pe „sfaturi pentru rețetă” pentru instrucțiuni de concurs.
Ingrediente
cost pe rețetă: 9,00 USD
- 1 cutie (10 1/2 uncii) de supă Campbell’s® condensată cu cremă de ciuperci sau 98% supă fără cremă de ciuperci
- 1/4 cană de lapte
- 1 lira de vita macinata
- 2 cani sos italian Prego® cu ciuperci proaspete
- 9 taitei lasagna, fierte si scurse
- 1 cană amestec de brânză italiană mărunțită sau brânză mozzarella (aproximativ 4 uncii)
Instrucțiuni
- Pregătiți masa congelatorului: Gătiți carnea de vită și răciți-o complet. Asamblați lasagna conform instrucțiunilor (inclusiv toppingul cu brânza), înfășurați bine (adăugați un strat de pergament deasupra sub folie, astfel încât brânza să nu se lipească) și congelați. Din congelat, coaceți, acoperit, timp de 1 oră 5 minute sau până când este fierbinte. Sau, decongelați în frigider, acoperit, timp de 50 de minute sau până când este fierbinte.
Pasul 1
Șanse de ploaie, 400 ° F. Se amestecă supa și laptele într-un castron mic până când amestecul se omogenizează.
Pasul 2
Gatiti carnea de vita intr-o tigaie de 10 inch la foc mediu-mare pana se rumeneste bine, amestecand des pentru a separa carnea. Se toarnă orice grăsime. Se amestecă sosul.
Pasul 3
Strat jumătate amestecul de carne de vită, 3 taitei si 1 cană amestec de supă într-un vas de copt de 11 x 7 x 2 inci. Top cu 3 taitei, amestecul de vita ramas, taiteii ramasi si amestecul de supa ramas. Se presară cu brânză. Acoperiți vasul de copt.
Pasul 4
Coaceți timp de 30 de minute sau până când lasagna este fierbinte. Lăsați să stea timp de 10 minute înainte de tăiere.
Recenzii
Sora mea mi-a dat această rețetă cu mulți ani în urmă și este una dintre preferatele mele. Am făcut câteva modificări. Am dublat rețeta sosului și mi-am făcut propriul sos în loc să cumpăr sos borcan. De asemenea, am dublat și am folosit fidea cu lasagna fără fierbere. De asemenea, am dublat amestecul de supă folosind o cutie de cremă obișnuită de ciuperci și o cutie de cremă de ciuperci cu usturoi prăjit pentru a da mai multă aromă. Am adăugat, de asemenea, 1 1/2 cană de brânză parmezană mărunțită (fără ras) și 1/2 cană de brânză Monterey Jack (nu aveam brânză Mozzarella la îndemână) direct în amestecul de supă. S-a copt acoperit timp de 45 de minute (datorită tăiței fără fierbere) și apoi lăsați-l să stea timp de 10 minute înainte de servire. Delicios!
O rețetă atât de delicioasă! Este un favorit oricând îl gătesc!
Am făcut de atâtea ori și toată lumea a adorat-o și a cerut rețeta. O fac din nou.
Lasagna rapidă ușoară
Fac această lasagna de ani de zile și am considerat că este corect să las o recenzie. Familia mea îl iubește absolut și asta include și copiii mei, ceea ce simt că spune multe. Îmi place cât de ușor este de făcut și cât de bun are gustul. Incearca-l. Nu vei fi dezamăgit. Și, spre deosebire de alte rețete, îl urmez exact cum scrie. Prea multe rețete au astăzi variante ale rețetei testate și nu cred că este o comparație corectă.
Aceasta este o rețetă de lasagna foarte gustoasă și atât de ușor de făcut!
Rețete recomandate
Prajitura italiana de pui cu spanac si bacon
Chifteluțe suedeze
Caserola de mic dejun peste noapte
vizualizate recent
Facut cu
Supă Cremă de Ciuperci
98% supă fără cremă de ciuperci
Fi social
Calorii | 467 | |
Calorii grase | 200 | |
Grăsime totală | 22.2 | g |
Sâmbătă Gras | 8.1 | g |
Grasimi nesaturate | 0,5 | g |
Zahăr | 7,66 | g |
Vitamina A | 28 | |
Vitamina C | 0 | mg |
Calciu | 196 | mg |
clorură | 0 | mg |
molibden | 0 | mg |
crom | 0 | mg |
mangan | 0,405 | mg |
cupru | 0,17 | mg |
seleniu | 33,8 | mg |
zinc | 5.0195774634 | mg |
magneziu | 51 | mg |
iod | 0 | mg |
fosfor | 268 | mg |
acid pantotenic | 0,157 | mg |
biotină | 0 | mg |
vitamina-b12 | 1,57 | mg |
folat | 75 | mg |
vitamina-b6 | 0,044 | mg |
niacină | Cel mai frecvent 5,799 | mg |
riboflavină | 0,131 | mg |
tiamina | 0,253 | mg |
vitamina-k | 0,8 | mg |
vitamina-e | 0,03 | mg |
vitamina D | 0,1 | mg |
zaharuri adăugate | 2 | g |
Fibră | 10 | % DV |
Potasiu | 14 | % DV |
Total carbohidrati% DV | 12 | % DV |
Colesterol | 27 | % DV |
Fier | 17 | % DV |
Calciu | 15 | % DV |
Vitamina C | 0 | % DV |
Vitamina A | 3 | % DV |
sat-fat-dv | 41 | % DV |
% Grăsime totală DV | 29 | % DV |
Proteină | 31.1 | g |
Fibre dietetice | 2.8 | g |
Total Carb | 32,5 | g |
Sodiu | 871 | mg |
Colesterol | 82 | mg |
Potasiu | 637 | mg |
Fier | 3.01 | mg |
colină-dv | 0 | % DV |
clorură-dv | 0 | % DV |
Molibden | 0 | % DV |
Crom | 0 | % DV |
Mangan | 18 | % DV |
cupru-dv | 19 | % DV |
Seleniu | 61 | % DV |
Zinc | 46 | % DV |
Magneziu | 12 | % DV |
Iod | 0 | % DV |
Fosfor | 21 | % DV |
Acidul pantothenic | 3 | % DV |
Biotina | 0 | % DV |
Vitamina B12 | 65 | % DV |
folat-dv | 19 | % DV |
Vitamina B6 | 3 | % DV |
Niacina | 36 | % DV |
Riboflavina | 10 | % DV |
Tiamina | 21 | % DV |
Vitamina K | 1 | % DV |
Vitamina E | 0 | % DV |
Vitamina D | 1 | % DV |
adăugate-zaharuri-dv | 4 | % DV |
Sodiu% DV | 871.720918 | mg |
colină | 0 | mg |
Colesterol | 82 | mg |
Potasiu | 0 | mg |
Fier | 3.01 | mg |
Calciu | 196,5 | mg |
Vitamina C | 0 | mg |
Vitamina A | 0 | |
Zahăr | 0 | g |
Grasimi nesaturate | 0 | g |
Sâmbătă Gras | 7.9 | g |
Grăsime totală | 20.3 | g |
Calorii grase | 185 | |
Calorii | 452 | |
crom | 0 | mg |
mangan | 0,405 | mg |
cupru | 0,17 | mg |
seleniu | 33,8 | mg |
zinc | 5.0195774634 | mg |
magneziu | 51 | mg |
iod | 0 | mg |
fosfor | 268 | mg |
acid pantotenic | 0,157 | mg |
biotină | 0 | mg |
vitamina-b12 | 1,57 | mg |
folat | 75 | mg |
vitamina-b6 | 0,044 | mg |
niacină | Cel mai frecvent 5,799 | mg |
riboflavină | 0,131 | mg |
tiamina | 0,253 | mg |
vitamina-k | 0,8 | mg |
vitamina-e | 0,03 | mg |
vitamina D | 0,1 | mg |
zaharuri adăugate | 2 | g |
Fibră | 10 | % DV |
Potasiu | 0 | % DV |
Total carbohidrati% DV | 10 | % DV |
Colesterol | 25 | % DV |
Fier | 15 | % DV |
Calciu | 20 | % DV |
Vitamina C | 0 | % DV |
Vitamina A | 0 | % DV |
sat-fat-dv | 40 | % DV |
% Grăsime totală DV | 30 | % DV |
Proteină | 30.7 | g |
Fibre dietetice | 2.8 | g |
Total Carb | 33 | g |
Sodiu | 823 | mg |
colină-dv | 0 | % DV |
clorură-dv | 0 | % DV |
Molibden | 0 | % DV |
Crom | 0 | % DV |
Mangan | 18 | % DV |
cupru-dv | 19 | % DV |
Seleniu | 61 | % DV |
Zinc | 46 | % DV |
Magneziu | 12 | % DV |
Iod | 0 | % DV |
Fosfor | 21 | % DV |
Acidul pantothenic | 3 | % DV |
Biotina | 0 | % DV |
Vitamina B12 | 65 | % DV |
folat-dv | 19 | % DV |
Vitamina B6 | 3 | % DV |
Niacina | 36 | % DV |
Riboflavina | 10 | % DV |
Tiamina | 21 | % DV |
Vitamina K | 1 | % DV |
Vitamina E | 0 | % DV |
Vitamina D | 1 | % DV |
adăugate-zaharuri-dv | 4 | % DV |
Sodiu% DV | 871.720918 | mg |
colină | 0 | mg |
clorură | 0 | mg |
molibden | 0 | mg |
Aceste informații nutriționale se referă la fiecare porție a întregii rețete și nu doar la produsele utilizate ca ingrediente.
- Compania CAMPBELL Soup, CAMPBELL; S roșu și alb, supă cremă de ciuperci, condensate Date nutriționale
- Compania CAMPBELL Soup, Campbell; cu porc și fasole Date nutriționale și calorii
- Campbell; cu Condensed Tomato Rice - Compania Campbell din Canada
- Campbell; cu roșu și alb, supă de tăiței creț, calculator de calorii condensate
- Campbell; s; Fasole clasice condensate cu supă de bacon - Serviciu alimentar Campbells