Esti aici
- Acasă
- Produse
- Ton ușor în ulei de floarea-soarelui (pungă)
Ambalate manual cu ulei de floarea-soarelui cu aromă delicată, aceste bucăți selecte de ton din Flavour Fresh Pouch® sunt o alegere excelentă pentru persoanele care preferă tonul ambalat în ulei, dar sunt îngrijorați de sănătatea lor. Are același ton premium ca tonul Chunk Light in Water - este tonul în care poți să-l rupi cu adevărat!
Deoarece nu are scurgere, este perfect pentru o salată, într-un sandviș, chiar din pungă sau folosit ca înlocuitor al cărnii de vită sau de pui în rețetele preferate.
Cumpărați de pe Internet
Retaileri sau Găsiți local -> Cumpărați online
sau găsiți retaileri locali
Aspectul designului ambalajului poate varia. Nu folosiți cuptorul cu microunde.
Produse asemanatoare:
Caracteristicile produsului:
- Fără scurgere dezordonată
- Bogat în proteine *
- Omega-3 naturale **
* Tonul este în mod natural bogat în proteine
** 2.6 oz. Tonul ușor în ulei de floarea-soarelui conține 250 mg pe porție de EPA și DHA combinate.
** 6,4 oz. Tonul ușor în ulei de floarea-soarelui conține 190 mg pe porție de EPA și DHA combinate.
Informații nutriționale
2,6 oz Pungă - Ton ușor în ulei de floarea soarelui (pungă)
Porții pe recipient: 1 | ||
2,6 oz Pungă - Ton ușor în ulei de floarea-soarelui (pungă) Dimensiune de servire: 1 pungă (2,6 oz/74g) | ||
Suma pe servire | DV% * | |
Calorii | 150 | |
Grăsime totală | 9g | 14% 9g |
Grăsime saturată | 1g | 5% 1g |
Grasimi nesaturate | 0g | 0g |
Grăsimi polinesaturate | 5g | 5g |
Grasime monosaturata | 3g | |
Colesterol | 35 mg | 12% 35 mg |
Sodiu | 290 mg | 12% 290 mg |
Glucide totale | 0g | 0% 0g |
Fibre dietetice | 0g | 0% |
Total zaharuri | 0g | 0g |
Include zaharuri adăugate | ||
Proteină | 16g | 29% |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Vitamina D | 8% | |
Calciu | 0% | |
Fier | 4% | |
Potasiu | 190 mg | 6% |
Niacina | 50% | |
Vitamina B6 | 8% | |
Vitamina B12 | 40% | |
Seleniu | 100% |
6,4 oz. Pungă - Ton ușor în ulei de floarea soarelui (pungă)
Porții pe recipient: aproximativ 3 | ||
6,4 oz. Pungă - Ton ușor în ulei de floarea-soarelui (pungă) Dimensiune de servire: 56 g/aproximativ o cană | ||
Suma pe servire | DV% * | |
Calorii | 110 | |
Grăsime totală | 7g | 11% 7y |
Grăsime saturată | 1g | 5% 1g |
Grasimi nesaturate | 0g | 0g |
Grăsimi polinesaturate | 4g | 4g |
Grasime monosaturata | 2g | |
Colesterol | 25 mg | 8% 25 mg |
Sodiu | 220 mg | 9% 220 mg |
Glucide totale | 0g | 0% 0g |
Fibre dietetice | 0g | 0% |
Total zaharuri | 0g | 0g |
Include zaharuri adăugate | ||
Proteină | 12g | 22% |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Vitamina D | 6% | |
Calciu | 0% | |
Fier | 2% | |
Potasiu | 150 mg | 4% |
Niacina | 40% | |
Vitamina B6 | 8% | |
Vitamina B12 | 30% | |
Seleniu | 100% |
* Valoarea% zilnică vă arată cât de mult contribuie un nutrient într-o porție de alimente la o dietă zilnică. 2.000 de calorii pe zi sunt folosite pentru sfaturi generale de nutriție.