- timp de pregătire: 20 min
- timp total: 45 min
- servește: 4 persoane
- calorii: 310 1 portie
Această rețetă reconfortantă și fiabilă de caserolă de tăiței de ton poate fi făcută în întregime cu câteva ingrediente de bază din cămară, astfel încât nici măcar nu trebuie să vă planificați înainte pentru a servi o masă caldă, consistentă, pe care toată lumea o va bucura. Nu este necesară dezghețarea, tocarea sau fierberea - doar tonul tăiat, tăiței cu ouă și mazăre într-un sos cremos de ciuperci, coapte sub o toamnă crocantă, topping până la aur. Această caserolă de tăiței de ton este modul de a face dreptul de fierbinte.
Ingrediente
cost pe rețetă: 5,01 USD
- 1 cutie (10 1/2 uncii) de supă Campbell’s® condensată cu cremă de ciuperci sau 98% supă fără cremă de ciuperci
- 1/2 cană de lapte
- 2 linguri de piper tocat (opțional)
- 1 cană mazăre verde congelată
- 2 cutii (aproximativ 5 uncii fiecare) ton în apă, scurs
- 4 uncii (aproximativ 2 căni) tăiței de ou mijlocii, gătite și scurse
- 2 linguri pesmet simplu
- 1 lingura unt, topit
Instrucțiuni
- Pentru o topping de ceapă crocant, aromat, înlocuiți-l 1 pot (2,8 uncii) French's® French Fried Cepe (aproximativ 1 1/3 cani), zdrobite, pentru amestecul de pesmet și unt.
- Pentru caserola cu tăiței de pui, înlocuiți-o 2 căni pui gătit cuburi pentru ton.
- Pentru caserola de tăiței Sriracha Tuna, amestecați 1 lingura sriracha în amestecul de ton înainte de coacere. Substitui 1 cană chipsuri de cartofi zdrobite grosier pentru amestecul de pesmet și unt.
- Faceți mai mult pentru o mulțime! Utilizare 2 cutii supă, 1 cană lapte, 1/4 ceașcă piper, două 12 uncii conserve de ton, 6 uncii (aproximativ 4 cani) taitei cu oua, 2 linguri pesmet și 1 lingura unt. Coaceți într-o caserolă de 2 litri timp de 30 de minute sau până când este fierbinte, apoi pentru încă 5, pentru a rumeni amestecul de pesmet.
Pasul 1
Șanse de ploaie, 400 ° F. Se amestecă supa, laptele, ardeii, dacă se dorește, mazărea, tonul și tăiței într-o caserolă de 1 1/2 litru. Condimentați amestecul cu sare și piper. Se amestecă pesmetul și untul într-un castron mic.
Pasul 2
Coaceți amestecul de ton timp de 20 de minute sau până când este fierbinte. Se amestecă amestecul de ton. Se presară cu amestecul de pesmet.
Pasul 3
Coaceți timp de 5 minute sau până când amestecul de pesmet se rumeneste.
Recenzii
Am adăugat ciuperci, pudră de usturoi și praf de ceapă. Cheddar este excelent și pentru a adăuga. Dacă primiți supă de ciuperci Campbell Garlic, aceasta îi adaugă un gust minunat.
. încercați-l cu smântână de țelină și deasupra migdale șlefuite.
Înțeleg câți oameni vor să facă jazz. Dar caserola de tăiței de ton este un clasic pe care am crescut noi, baby boomers. A-l schimba în orice fel pare aproape sacrilegiu. Se presupune că este fad, deoarece copiii pot fi consumatori pretențioși. De ce să schimbăm tradiția americană?
Asemănător felului de mâncare din anii '50 pe care l-am crescut
Destul de ușor, de asemenea - 4 porții la 280 de calorii fiecare.
A ieșit delicat ! Adaugam parmezan dupa ce a iesit din cuptor. Gust minunat.
Rețete recomandate
Chicken Cordon Bleu Casserole
Bacon cremos Mac & Brânză
Caserola de mic dejun peste noapte
vizualizate recent
Facut cu
Supă Cremă de Ciuperci
98% supă fără cremă de ciuperci
Fi social
Calorii | 310 | |
Calorii grase | 89 | |
Grăsime totală | 9.9 | g |
Sâmbătă Gras | 3.3 | g |
Grasimi nesaturate | 0,1 | g |
Zahăr | 4,72 | g |
Vitamina A | 100 | |
Vitamina C | 10.9 | mg |
Calciu | 79 | mg |
Fier | 3.13 | mg |
Potasiu | 336 | mg |
Colesterol | 59 | mg |
Sodiu | 802 | mg |
Total Carb | 33.7 | g |
Fibre dietetice | 2.7 | g |
Proteină | 22.2 | g |
% Grăsime totală DV | 13 | % DV |
sat-fat-dv | 17 | % DV |
Vitamina A | 11 | % DV |
Vitamina C | 12 | % DV |
Calciu | 6 | % DV |
Fier | 17 | % DV |
Colesterol | 20 | % DV |
Total carbohidrati% DV | 12 | % DV |
Potasiu | 7 | % DV |
Fibră | 10 | % DV |
zaharuri adăugate | 0 | g |
vitamina D | 1.4 | mg |
vitamina-e | 0,48 | mg |
vitamina-k | 10.6 | mg |
tiamina | 0,475 | mg |
riboflavină | 0,288 | mg |
niacină | 10.428 e cel mai frecvent | mg |
vitamina-b6 | 0,343 | mg |
folat | 91 | mg |
vitamina-b12 | 2.07 | mg |
biotină | 0 | mg |
acid pantotenic | 0,678 | mg |
fosfor | 242 | mg |
iod | 0 | mg |
magneziu | 47 | mg |
zinc | 1.5775926381 | mg |
seleniu | 74.7 | mg |
cupru | 0,186 | mg |
mangan | 0,449 | mg |
crom | 0 | mg |
molibden | 0 | mg |
clorură | 0 | mg |
colină | 0 | mg |
Sodiu% DV | 802.247693 | mg |
adăugate-zaharuri-dv | 0 | % DV |
Vitamina D | 7 | % DV |
Vitamina E | 3 | % DV |
Vitamina K | 9 | % DV |
Tiamina | 40 | % DV |
Riboflavina | 22 | % DV |
Niacina | 65 | % DV |
Vitamina B6 | 20 | % DV |
folat-dv | 23 | % DV |
Vitamina B12 | 86 | % DV |
Biotina | 0 | % DV |
Acidul pantothenic | 14 | % DV |
Fosfor | 19 | % DV |
Iod | 0 | % DV |
Magneziu | 11 | % DV |
Zinc | 14 | % DV |
Seleniu | 136 | % DV |
cupru-dv | 21 | % DV |
Mangan | 19 | % DV |
Crom | 0 | % DV |
Molibden | 0 | % DV |
clorură-dv | 0 | % DV |
colină-dv | 0 | % DV |
Calorii | 287 | |
Calorii grase | 55 | |
Grăsime totală | 6.9 | g |
Sâmbătă Gras | 3 | g |
Grasimi nesaturate | 0 | g |
Zahăr | 0 | g |
Vitamina A | 0 | |
Vitamina C | 10.9 | mg |
Calciu | 79.3 | mg |
Fier | 3.13 | mg |
Potasiu | 0 | mg |
Colesterol | 59 | mg |
Sodiu | 730 | mg |
Total Carb | 34.3 | g |
Fibre dietetice | 2.7 | g |
Proteină | 21.6 | g |
% Grăsime totală DV | 10 | % DV |
sat-fat-dv | 15 | % DV |
Vitamina A | 0 | % DV |
Vitamina C | 20 | % DV |
Calciu | 8 | % DV |
Fier | 15 | % DV |
Colesterol | 20 | % DV |
Total carbohidrati% DV | 10 | % DV |
Potasiu | 0 | % DV |
Fibră | 10 | % DV |
zaharuri adăugate | 0 | g |
vitamina D | 1.4 | mg |
vitamina-e | 0,48 | mg |
vitamina-k | 10.6 | mg |
tiamina | 0,475 | mg |
riboflavină | 0,288 | mg |
niacină | 10.428 e cel mai frecvent | mg |
vitamina-b6 | 0,343 | mg |
folat | 91 | mg |
vitamina-b12 | 2.07 | mg |
biotină | 0 | mg |
acid pantotenic | 0,678 | mg |
fosfor | 242 | mg |
iod | 0 | mg |
magneziu | 47 | mg |
zinc | 1.5775926381 | mg |
seleniu | 74.7 | mg |
cupru | 0,186 | mg |
mangan | 0,449 | mg |
crom | 0 | mg |
molibden | 0 | mg |
clorură | 0 | mg |
colină | 0 | mg |
Sodiu% DV | 802.247693 | mg |
adăugate-zaharuri-dv | 0 | % DV |
Vitamina D | 7 | % DV |
Vitamina E | 3 | % DV |
Vitamina K | 9 | % DV |
Tiamina | 40 | % DV |
Riboflavina | 22 | % DV |
Niacina | 65 | % DV |
Vitamina B6 | 20 | % DV |
folat-dv | 23 | % DV |
Vitamina B12 | 86 | % DV |
Biotina | 0 | % DV |
Acidul pantothenic | 14 | % DV |
Fosfor | 19 | % DV |
Iod | 0 | % DV |
Magneziu | 11 | % DV |
Zinc | 14 | % DV |
Seleniu | 136 | % DV |
cupru-dv | 21 | % DV |
Mangan | 19 | % DV |
Crom | 0 | % DV |
Molibden | 0 | % DV |
clorură-dv | 0 | % DV |
colină-dv | 0 | % DV |
Aceste informații nutriționale se referă la fiecare porție a întregii rețete și nu doar la produsele utilizate ca ingrediente.